Cuối tuần (19/6) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.089 VND/USD, tăng 8 đồng so với ghi nhận hồi đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, ở cả hai chiều mua vào và bán ra bất ngờ tăng giá mạnh.
Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 23.110 VND/USD, tăng 30 đồng. Ngân hàng Eximbank đồng thời cũng có giá bán ra USD thấp nhất ở mức 23.330 VND/USD tăng 40 đồng so với hồi đầu tuần.
Tỷ giá USD chợ đen tăng mạnh trong tuần qua, chiều mua vào tăng 150 đồng lên mức 23.900 VND/USD và chiều bán ra tăng 140 đồng lên mức 23.940 VND/USD
Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | |||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.089 | 18 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.396 | 23.782 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 23.070 | 23.380 | 60 | 60 |
VietinBank | 23.075 | 23.375 | 45 | 45 |
BIDV | 23.090 | 23.370 | 60 | 60 |
Techcombank | 23.086 | 23.377 | 22 | 22 |
Eximbank | 23.110 | 23.330 | 30 | 40 |
Sacombank | 23.080 | 23.605 | 30 | 85 |
Tỷ giá chợ đen | 23.900 | 23.940 | 150 | 140 |
