Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022 sẽ có trong bảng so sánh Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 06/2022 mới nhất hiện nay được cập nhật dựa trên khảo sát của hệ thống ngân hàng trong tháng 6 với các kỳ hạn và hình thức gửi tại quầy, trực tuyến

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 06/2022 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 3,35 3,55 5,20 5,70 6,00 6,00 6,30
Agribank 3,10 3,40 4,00 5,50 5,50 5,50
Bắc Á 3,80 3,80 6,00 6,50 6,70 6,80 6,80
Bảo Việt 3,35 3,45 5,90 6,35 6,50 6,50 6,50
BIDV 3,10 3,40 4,00 5,50 5,50 5,50 5,50
CBBank 3,50 3,75 6,25 6,55 6,70 6,70 6,70
Đông Á 3,60 3,60 5,50 6,10 6,30 6,30 6,30
GPBank 4,00 4,00 6,50 6,70 6,70 6,70 6,70
Hong Leong
Indovina 3,10 3,40 4,50 5,50 5,80 5,80
Kiên Long 3,10 3,40 5,60 6,50 6,75 6,75 6,75
MSB 3,00 3,80 5,00 5,60 5,60 5,60
MB 2,70 3,40 4,25 4,85 5,70 5,35 6,40
Nam Á Bank 3,95 3,95 5,60 6,20 6,70 5,90
NCB 3,50 3,50 5,80 6,15 6,40 6,40 6,40
OCB 3,35 3,50 5,20 5,90 6,00 6,10 6,15
OceanBank 3,60 3,70 6,00 6,55 6,60 6,60 6,60
PGBank 3,90 3,90 5,40 6,10 6,60 6,60
PublicBank 3,30 3,60 5,30 6,30 6,80 6,00 6,00
PVcomBank 3,90 3,90 5,60 6,20 6,55 6,60 6,65
Saigonbank 3,20 3,60 5,10 5,90 6,30 6,30 6,30
SCB 4,00 4,00 5,90 7,00 7,00 7,00 7,00
SeABank 3,50 3,60 5,40 6,10 6,15 6,20 6,25
SHB
TPBank 3,20 3,45 5,30 6,00 6,00
VIB 3,50 3,70 5,30 5,80 5,90 5,90
VietCapitalBank 3,80 3,80 5,90 6,20 6,20 6,30 6,50
Vietcombank 3,00 3,30 4,00 5,50 5,30 5,30
VietinBank 3,10 3,40 4,00 5,60 5,60 5,60 5,60
VPBank 3,70 5,50 6,20 5,80
VRB 6,30 6,70 7,00 7,00

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 06/2022 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Bắc Á 3,80 3,80 6,10 6,60 6,80 6,90 6,90
Bảo Việt 3,55 3,65 6,10 6,55 6,70 6,70 6,70
CBBank 3,60 3,85 6,35 6,65 6,80 6,80 6,80
GPBank 4,00 4,00 6,50 6,70 6,70 6,70 6,70
Hong Leong 3,00 3,15 3,50 4,60
Kiên Long 3,20 3,50 5,70 6,60 6,85 6,85 6,85
MSB 3,50 3,80 5,50 6,10 6,10 6,10 6,10
Nam Á Bank 3,90 3,90 6,40 7,20 7,40 7,40 7,40
OCB 3,80 3,85 5,40 6,10 6,20 6,30 6,35
OceanBank 3,60 3,70 6,00 6,55 6,60 6,60 6,60
PVcomBank 4,00 4,00 6,00 6,60 6,95 7,00 7,05
SCB 4,00 4,00 6,65 7,00 7,35 7,35 7,35
SHB 3,80 3,95 5,60 6,10 6,20 6,30 6,35
TPBank 3,30 3,55 5,45 5,95 6,15 6,15 6,15
VIB 3,50 3,70 5,30 5,80 5,90 5,90
VietinBank 5,75 5,75

Gửi tiết kiệm tại quầy:

Ở mức thời hạn từ 1-3 tháng, ngân hàng GPBank có mức lãi suất cao nhất là 4%. Tiếp theo là ngân hàng SCB với 3,95%. Ngoài ra, các ngân hàng còn lại có mức lãi suất dao động không chênh lệch nhiều từ 3-3,5%. Thấp nhất là ngân hàng MBBank với 2,5% cho kỳ hạn 1 tháng, 3,2% cho kỳ hạn 3 tháng.

Với kỳ hạn 6 tháng, GBBank tiếp tục giữ mức lãi suất là 6.5%, cao nhất so với các ngân hàng còn lại. Thấp nhất là các ngân hàng thuộc Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), với mức lãi suất cán mốc 4%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB với mức lãi suất 7%. Thấp nhất là 4,85%/năm thuộc về ngân hàng MBBank.

Với những kỳ hạn dài hơn như 18, 24 tháng, ngân hàng SCB, VRB có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất là 7%/năm cho kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Gửi tiết kiệm trực tuyến:

Với kỳ hạn 1 tháng, khi gửi tiết kiệm online có khá nhiều lãi suất ngân hàng hiện nay ở mức hấp dẫn lên đến 4% bao gồm: GPBank, SCB, PVcomBank.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, hầu hết các ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình 3,5 – 4 %. Thấp nhất là ngân hàng Hong Leong Bank với 3,15%/năm.

Với các kỳ hạn từ 12- 36 tháng, Nam Á Bank là ngân hàng chiếm thứ hạng lãi suất cao nhất: kỳ hạn 12 tháng là 7,2%, kỳ hạn 18-36 tháng là 7,4%.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận