Tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay
Theo khảo sát trên thị trường chợ đen vào lúc 9h50 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ đang ở mức 3.434 VND/CNY và tỷ giá bán đang ở mức 3.449 VND/CNY – cùng tăng 4 đồng so với cùng thời điểm vào ngày hôm trước.
Tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng hôm nay
Qua so sánh có thể thấy, tỷ giá thấp nhất ở chiều mua chuyển khoản là tại SHB và cao nhất là tại Sacombank. Ở chiều bán ra, tỷ giá cao nhất là tại Vietcombank và xếp vị trí cuối cùng là tại SHB.
Ngày | Ngày 30/9/2022 | Ngày 1/10/2022 | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank | 3.279 | 3.312 | 3.419 | 3.294 | 3.327 | 3.435 | 15 | 15 | 16 |
VietinBank | 0 | 3.306 | 3.416 | 0 | 3.283 | 3.423 | 0 | -23 | 7 |
BIDV | 0 | 3.291 | 3.399 | 0 | 3.313 | 3.420 | 0 | 22 | 21 |
Eximbank | 0 | 3.290 | 3.418 | 0 | 3.290 | 3.413 | 0 | 0 | -5 |
SHB | 0 | 3.275 | 3.351 | 0 | 3.275 | 3.351 | 0 | 0 | 0 |
Sacombank | 0 | 3.275 | 3.447 | 0 | 3.358 | 3.372 | 0 | 83 | -75 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h30.
