Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng vọt thêm 25 đồng ở cả hai chiều giao dịch, nâng giá mua – bán lên mức 23.590 VND/USD – 23.900 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tiếp tục phục hồi tăng giá trở lại, ở chiều mua vào là 22.443,98 VND/EUR tăng 136,95 đồng – ở chiều bán ra là 23.700,24 VND/EUR tăng 144,57 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ghi nhận tăng giá so với hôm qua, giá mua vào là 25.011,33 VND/GBP – giá bán ra là 26.077,29 VND/GBP, tăng 88,78 đồng và 92,52 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) vẫn giảm mạnh trong sáng nay, xuống mức 3.232,38 VND/CNY (mua vào) – 3.370,65 VND/CNY (bán ra), mức giảm tương ứng là 16,23 đồng và 16,93 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) cùng tăng thêm 0,04 đồng ở cả hai chiều mua – bán, giá yen ghi nhận lần lượt là 160,02 VND/JPY – 169,40 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) quay đầu giảm 0,10 đồng và 0,12 đồng so với hôm qua, giá mua vào – bán ra tương ứng là 14,33 VND/KRW – 17,46 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào là 15.029,02 VND/AUD và ở chiều bán ra là 15.669,55 VND/AUD, quay đầu giảm nhẹ 4,99 đồng và 5,22 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá baht Thái (THB) mua vào với mức 552,47 VND/THB giảm 0,87 đồng và bán ra ở mức 637,43 VND/THB, giảm 1,01 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay 29/9/2022
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.029,02 | 15.180,83 | 15.669,55 | -4,99 | -5,03 | -5,22 |
Đô la Canada | CAD | 16.967,30 | 17.138,68 | 17.690,43 | 27,80 | 28,07 | 28,95 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.680,99 | 23.920,19 | 24.690,26 | 292,83 | 295,79 | 305,27 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.232,38 | 3.265,03 | 3.370,65 | -16,23 | -16,39 | -16,93 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.040,84 | 3.157,63 | – | 18,61 | 19,32 |
Euro | EUR | 22.443,98 | 22.670,69 | 23.700,24 | 136,95 | 138,33 | 144,57 |
Bảng Anh | GBP | 25.011,33 | 25.263,97 | 26.077,29 | 88,78 | 89,68 | 92,52 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.949,79 | 2.979,59 | 3.075,51 | 2,99 | 3,03 | 3,12 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 291,04 | 302,71 | – | 0,26 | 0,28 |
Yen Nhật | JPY | 160,02 | 161,63 | 169,40 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,33 | 15,93 | 17,46 | -0,10 | -0,10 | -0,12 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.329,30 | 79.389,46 | – | 129,48 | 134,53 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.084,35 | 5.195,80 | – | -11,18 | -11,44 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.172,39 | 2.264,86 | – | 5,77 | 6,00 |
Rúp Nga | RUB | – | 362,80 | 491,68 | – | 9,39 | 12,72 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.292,86 | 6.545,15 | – | -1,73 | -1,81 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.070,69 | 2.158,84 | – | 8,26 | 8,61 |
Đô la Singapore | SGD | 16.120,35 | 16.283,18 | 16.807,39 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
Baht Thái | THB | 552,47 | 613,85 | 637,43 | -0,87 | -0,97 | -1,01 |
Đô la Mỹ | USD | 23.590 | 23.620 | 23.900 | 25 | 25 | 25 |
Nguồn: Vietcombank.
