Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ thêm 5 đồng ở hai chiều mua – bán, giá giao dịch hiện là 23.535 VND/USD – 23.845 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) ghi nhận tăng giá so với hôm qua, giá mua – bán euro trong sáng nay là 22.724,58 VND/EUR – giá bán ra là 23.996,63 VND/EUR.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều chỉnh tăng giá trong sáng nay, giá mua vào hiện là 26.027,36 VND/GBP – giá bán ra là 27.136,74 VND/GBP, tăng thêm 86,31 đồng và 89,99 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu tăng giá, theo đó giá niêm yết ở hai chiều mua – bán là 3.280,39 VND/CNY – 3.420,73 VND/CNY, tăng lần lượt 5,27 đồng và 5,50 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ghi nhận tăng giá mạnh so với hôm qua, giá mua vào là 162,09 VND/JPY tăng 1,76 đồng – giá bán ra là 171,60 VND/JPY, tăng 1,83 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) cùng tăng thêm 0,03 đồng ở cả hai chiều mua bán, giá giao dịch tương ứng là 14,58 VND/KRW – 17,76 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được Vietcombank điều chỉnh tăng mạnh trong sáng nay, giá mua vào là 15.352,20 VND/AUD và giá bán ra là 16.006,56 VND/USD, tăng thêm 127,94 đồng và 133,39 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá baht Thái (THB) tăng nhẹ lên mức 561,38 VND/THB ở chiều mua vào và 647,72 VND/THB ở chiều bán ra.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.352,20 | 15.507,27 | 16.006,56 | 127,94 | 129,23 | 133,39 |
Đô la Canada | CAD | 17.147,88 | 17.321,09 | 17.878,78 | 56,90 | 57,48 | 59,32 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.662,43 | 23.901,44 | 24.671,00 | -227,46 | -229,77 | -237,17 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.280,39 | 3.313,53 | 3.420,73 | 5,27 | 5,33 | 5,50 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.079,33 | 3.197,61 | – | 6,99 | 7,26 |
Euro | EUR | 22.724,58 | 22.954,12 | 23.996,63 | 50,99 | 51,50 | 53,82 |
Bảng Anh | GBP | 26.027,36 | 26.290,27 | 27.136,74 | 86,31 | 87,19 | 89,99 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.943,22 | 2.972,95 | 3.068,67 | 0,81 | 0,82 | 0,84 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 291,65 | 303,35 | – | -3,00 | -3,11 |
Yen Nhật | JPY | 162,09 | 163,73 | 171,60 | 1,76 | 1,78 | 1,83 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,58 | 16,2 | 17,76 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.448,01 | 79.513,23 | – | -58,09 | -60,45 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.134,77 | 5.247,35 | – | -0,04 | -0,04 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.234,77 | 2.329,91 | – | -0,56 | -0,59 |
Rúp Nga | RUB | – | 340,42 | 461,35 | – | 0,63 | 0,86 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.284,12 | 6.536,09 | – | 1,32 | 1,38 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.099,24 | 2.188,62 | – | 11,55 | 12,05 |
Đô la Singapore | SGD | 16.293,99 | 16.458,58 | 16.988,50 | 20,65 | 20,86 | 21,53 |
Baht Thái | THB | 561,38 | 623,76 | 647,72 | 0,57 | 0,63 | 0,66 |
Đô la Mỹ | USD | 23.535 | 23.565 | 23.845 | 5 | 5 | 5 |
Nguồn: Vietcombank.
