Tỷ giá đô la Mỹ (USD) bất ngờ tăng mạnh thêm 40 đồng ở cả hai chiều giao dịch, tỷ giá mua vào – bán ra ghi nhận được là 23.290 VND/USD – 23.600 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tăng nhẹ trong sáng hôm nay, theo đó giá mua vào ở mức 22.907,80 VND/EUR – giá bán ra là 24.190,54 VND/EUR, tăng lần lượt 20,83 đồng và 21,93 ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tăng giá so với hôm qua, giá mua vào – bán ra ghi nhận được là 26.686,15 VND/GBP – 27.824,09 VND/GBP, mức tăng tương ứng ở mỗi chiều là 61,51 đồng và 64,05 đồng.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu tăng giá trở lại sau nhiều ngày trượt dốc, giá mua vào – bán ra là 3.333,02 VND/CNY – 3.475,67 VND/CNY, tăng 13,68 đồng và 14,26 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng lần lượt 0,40 đồng và 0,43 đồng ở hai chiều giao dịch, theo đó giá mua vào là 164,90 VND/JPY – giá bán ra là 174,58 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 15,14 VND/KRW – tỷ giá bán ra là 18,45 VND/KRW, tương ứng tăng 0,14 đồng và 0,17 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) quay đầu tăng giá, ghi nhận giá mua vào là 15.751,11 VND/AUD tăng 99,89 đồng và giá bán ra là 16.422,77 VND/AUD tăng 104,11 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) tăng nhẹ trong sáng nay, giá mua vào ghi nhận ở mức 569,00 VND/THB – giá bán ra ở mức 656,52 VND/THB, tăng 1,28 đồng và 1,48 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.751,11 | 15.910,22 | 16.422,77 | 99,89 | 100,91 | 104,11 |
Đô la Canada | CAD | 17.485,78 | 17.662,41 | 18.231,41 | 43,18 | 43,62 | 44,97 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.497,08 | 23.734,43 | 24.499,04 | 37,69 | 38,07 | 39,22 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.333,02 | 3.366,69 | 3.475,67 | 13,68 | 13,82 | 14,26 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.103,01 | 3.222,25 | – | 2,37 | 2,45 |
Euro | EUR | 22.907,80 | 23.139,19 | 24.190,54 | 20,83 | 21,04 | 21,93 |
Bảng Anh | GBP | 26.686,15 | 26.955,71 | 27.824,09 | 61,51 | 62,14 | 64,05 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.913,48 | 2.942,91 | 3.037,72 | 5,68 | 5,73 | 5,91 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 294,30 | 306,10 | – | 1,26 | 1,30 |
Yen Nhật | JPY | 164,90 | 166,57 | 174,58 | 0,40 | 0,41 | 0,43 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,14 | 16,83 | 18,45 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.001,34 | 79.050,05 | – | 178,96 | 185,91 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.187,29 | 5.301,11 | – | 8,86 | 9,03 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.343,67 | 2.443,49 | – | 2,09 | 2,17 |
Rúp Nga | RUB | – | 339,71 | 460,39 | – | -5,17 | -7,01 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.228,56 | 6.478,41 | – | 10,14 | 10,52 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.154,55 | 2.246,31 | – | 3,30 | 3,42 |
Đô la Singapore | SGD | 16.381,96 | 16.547,43 | 17.080,51 | 43,18 | 43,61 | 44,96 |
Baht Thái | THB | 569,00 | 632,22 | 656,52 | 1,28 | 1,42 | 1,48 |
Đô la Mỹ | USD | 23.290 | 23.320 | 23.600 | 40 | 40 | 40 |
Nguồn: Vietcombank.
