Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.
Cùng thời điểm khảo sát, giá mua và giá bán cùng giảm thêm 200.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Doji và doanh nghiệp Phú Quý.
Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 67,20 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 68,22 triệu đồng/lượng.
Các loại vàng nữ trang khác giảm trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K giảm 100.000 đồng/lượng, vàng tây 18K giảm 80.000 đồng/lượng và vàng 14K giảm 60.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua – bán.
Giá vàng SJC | Ngày 3/8/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 67,20 | 68,22 | -200 | -200 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 67,20 | 68,20 | -200 | -200 | |
Tập đoàn Doji | 67,15 | 68,15 | -200 | -200 | |
Tập đoàn Phú Quý | 67,20 | 68,20 | -200 | -200 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 67,20 | 68,20 | -200 | -200 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 67,20 | 68,20 | -200 | -200 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 52,40 | 53,00 | -100 | -100 |
75% (vàng 18K) | 37,90 | 39,90 | -80 | -80 | |
58,3% (vàng 14K) | 29,05 | 31,05 | -60 | -60 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h45.
