Trưa 19/10, giá vàng SJC bật tăng mạnh trở lại với mức tăng lên tới 500.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng vàng được khảo sát lúc 11h04.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC tăng mạnh tới 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Tại hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng cũng có mức tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Tập đoàn Phú Quý và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cùng tăng giá vàng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng lần lượt 400.000 đồng/lượng và 410.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji tăng giá vàng 300.000 đồng/lượng theo hai chiều mua vào – bán ra.
Hệ thống PNJ điều chỉnh giá mua bán đồng loạt tăng 400.000 đồng/lượng theo hai chi nhánh Hà Nội và Sài Gòn.
Tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng ghi nhận có mức tăng 200.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 18/10 | Phiên hôm nay 19/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 65,80 | 66,80 | 66,30 | 67,30 | +500 | +500 |
Hà Nội | 65,80 | 66,82 | 66,30 | 67,32 | +500 | +500 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 65,80 | 66,80 | 66,10 | 67,10 | +300 | +300 |
TP HCM | 65,80 | 66,80 | 66,10 | 67,10 | +300 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 65,90 | 66,80 | 66,25 | 67,20 | +350 | +400 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 65,80 | 66,80 | 66,20 | 67,20 | +400 | +400 |
Hà Nội | 65,80 | 66,80 | 66,20 | 67,20 | +400 | +400 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 65,92 | 66,78 | 66,27 | 67,19 | +350 | +410 |
Mi Hồng | TP HCM | 65,80 | 66,80 | 66,30 | 67,20 | +500 | +400 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,00 | 66,80 | 66,20 | 67,00 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h04.