Giá vàng 24K tiếp tục tăng từ 50.000 đồng/lượng đến 150.000 đồng/lượng trong phiên trưa nay.
Trong đó, giá vàng 24K của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ đều tăng 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn chiều bán.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng cũng có mức tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá mua bán tăng đồng thời 150.000 đồng/lượng.
Riêng hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng lại điều chỉnh giảm 100.000 đồng/lượng khi mua vào – bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 18/10 | Phiên hôm nay 19/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,65 | 52,45 | 51,75 | 52,55 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,90 | 52,20 | 51,00 | 52,25 | +100 | +50 |
TP HCM | 50,90 | 52,20 | 51,00 | 52,25 | +100 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,30 | 52,40 | 51,40 | 52,50 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,40 | 52,20 | 51,50 | 52,30 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,25 | 52,35 | 51,40 | 52,50 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,90 | 52,90 | 51,80 | 52,80 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h04.