Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 65,85 – 66,67 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt tăng nhẹ 50 ngàn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,80 – 66,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); không đổi ở cả chiều mua và chiều bán..
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,85 – 66,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); duy trì ổn định ở chiều mua và chiều bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,90 – 66,59 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng nhẹ 30 ngàn đồng/lượng ở chiều mua nhưng đi ngang ở chiều bán.
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội lại đang giao dịch mức 65,80 – 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đi ngang ở cả chiều mua và bán.
Trong khi đó, giá vàng Doji tại TP.HCM đang giảm nhẹ 50 ngàn đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán, hiện niêm yết ở mức 65,90 – 66,50 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 23/9
/2022 (lúc 9h40) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,80 – 66,67 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 23/9
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay 23/9/2022 (tính đến 9h40). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 65.850 | 66.650 |
Vàng SJC 5 chỉ | 65.850 | 66.670 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 65.850 | 66.680 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50.450 | 51.350 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 50.450 | 51.450 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.350 | 50.950 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.146 | 50.446 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.366 | 38.366 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 27.857 | 29.857 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.398 | 21.398 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 65.820 | 66.680 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.650 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.650 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.650 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 65.870 | 66.700 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 23/9/2022 lúc 9h40