Giá vàng 24K trưa 8/9 đã lấy lại đà tăng tại hầu hết hệ thống cửa hàng kinh doanh, mức điều chỉnh trong khoảng 150.000 – 350.000 đồng/lượng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, vàng 24K đều đồng loạt tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.
Tại Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng cùng tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua vào tăng 150.000 đồng/lượng đối với Tập đoàn Doji nhưng tăng 200.000 đồng/lượng đối với hệ thống PNJ.
Tại hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng ở chiều mua vào và bán ra điều chỉnh tăng 350.000 đồng/lượng. Và đây cũng là mức tăng nhiều nhất của vàng 24K trong phiên giao dịch trưa nay.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/9 | Phiên hôm nay 8/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,65 | 51,25 | 50,90 | 51,50 | +250 | +250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,15 | 51,20 | 50,30 | 51,40 | +150 | +200 |
TP HCM | 50,15 | 51,20 | 50,30 | 51,40 | +150 | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,40 | 51,40 | 50,65 | 51,65 | +250 | +250 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,30 | 51,10 | 50,50 | 51,30 | +200 | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,40 | 51,50 | 50,65 | 51,75 | +250 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,50 | 50,80 | 50,85 | 51,15 | +350 | +350 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.