Tỷ giá đô la Mỹ (USD) ghi nhận giá mua – bán tại VCB là 23.190 VND/USD – 23.500 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) bất ngờ giảm giá mạnh trong sáng nay, mua vào ở mức 23.099,13 VND/EUR – bán ra 24.392,763 VND/EUR, giảm lần lượt 311,81 đồng và 329,27 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) quay đầu giảm giá, giao dịch mua – bán ở mức 27.630,64 VND/GBP – 28.809,07 VND/GBP, giảm 298,16 đồng và 310,87 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu tăng giá, mua vào ở mức 3.389,36 VND/CNY – bán ra 3.534,44 VND/CNY, tăng 8,77 đồng và 9,14 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) được điều chỉnh giảm mạnh, mua vào với giá 170,05 VND/JPY giảm 3,61 đồng – bán ra với giá 180,03 VND/JPY giảm 3,82 đồng so với trước.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) đồng thời giảm giá tại cả hai chiều giao dịch, mua vào là 15,38 VND/KRW và bán ra là 18,74 VND/KRW, giảm lần lượt 0,07 đồng và 0,08 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) bất ngờ giảm sâu trong sáng nay, mua vào – bán ra ở mức: 15.677,09 VND/AUD – 16.345,71 VND/AUD, giảm 309,53 đồng và 322,73 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá baht Thái (THB) quay đầu giảm giá so với hôm qua, giá mua vào là 569,23 VND/THB – bán ra 656,79 VND/THB, giảm lần lượt 3,32 đồng và 3,82 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.677,09 | 15.835,44 | 16.345,71 | -309,53 | -312,67 | -322,73 |
Đô la Canada | CAD | 17.662,44 | 17.840,85 | 18.415,73 | -64,65 | -65,30 | -67,40 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.758,22 | 23.998,20 | 24.771,49 | -260,69 | -263,33 | -271,81 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.389,36 | 3423,59 | 3.534,44 | 8,77 | 8,85 | 9,14 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.126,76 | 3.246,95 | – | -41,61 | -43,21 |
Euro | EUR | 23.099,13 | 23.332,45 | 24.392,76 | -311,81 | -314,96 | -329,27 |
Bảng Anh | GBP | 27.630,64 | 27.909,74 | 28.809,07 | -298,16 | -301,17 | -310,87 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2900,09 | 2929,38 | 3023,78 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 296,21 | 308,10 | – | 1,10 | 1,15 |
Yen Nhật | JPY | 170,05 | 171,77 | 180,03 | -3,61 | -3,65 | -3,82 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,38 | 17,09 | 18,74 | -0,07 | -0,08 | -0,08 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.097,40 | 79.150,54 | – | 49,69 | 51,69 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.184,86 | 5.298,67 | – | -6,99 | -7,14 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.336,60 | 2.436,14 | – | -43,01 | -44,84 |
Rúp Nga | RUB | – | 349,47 | 473,63 | – | 18,11 | 24,55 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6200,33 | 6449,1 | – | -1,98 | -2,06 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2230,16 | 2325,17 | – | -34,9 | -36,39 |
Đô la Singapore | SGD | 16.447,60 | 16.613,74 | 17.149,08 | -98,02 | -99,01 | -102,20 |
Baht Thái | THB | 569,23 | 632,48 | 656,79 | -3,32 | -3,68 | -3,82 |
Đô la Mỹ | USD | 23.190 | 23.220 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: Vietcombank.
