Tỷ giá AUD tại các ngân hàng 19/04
Ngày | Ngày 18/4/2023 | Ngày 19/4/2023 | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Nam A Bank | 15.380 | 15.565 | 15.982 | 15.487 | 15.672 | 16.088 | 107 | 107 | 106 |
VietCapitalBank | 15.340 | 15.505 | 16.290 | 15.410 | 15.566 | 16.382 | 70 | 61 | 92 |
Vietcombank | 15.365 | 15.521 | 16.027 | 15.427 | 15.583 | 16.092 | 62 | 62 | 65 |
Kiên Long | 15.357 | 15.477 | 15.983 | 15.445 | 15.565 | 16.072 | 88 | 88 | 89 |
Techcombank | 15.251 | 15.514 | 16.141 | 15.282 | 15.546 | 16.180 | 31 | 32 | 39 |
Việt Á Bank | 15.437 | 15.557 | 15.884 | 15.526 | 15.646 | 15.974 | 89 | 89 | 90 |
VP Bank | 15.382 | 15.382 | 16.178 | 15.421 | 15.421 | 16.214 | 39 | 39 | 36 |
Tỷ giá AUD tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h00.
Tỷ giá AUD tại chợ đen 19/04
Khảo sát tại thị trường chợ đen vào lúc 8h55 hôm nay, tỷ giá AUD hiện đang ở mức 15.777 VND/AUD tại chiều mua vào và mức 15.857 VND/AUD tại chiều bán ra – cùng tăng 29 đồng so với cùng thời điểm vào hôm trước.
