Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay 19/4: Đà tăng chiếm đa số
Tỷ giá đô la Mỹ (USD) ở mỗi chiều mua – bán lần lượt là 23.320 VND/USD – 23.690 VND/USD, đảo chiều giảm 10 đồng theo cả hai chiều giao dịch.
Tỷ giá euro (EUR) ở chiều mua vào và bán ra là 25.135,05 VND/EUR – 26.553,69 VND/EUR, trở lại đà tăng 106,86 – 112,87 đồng tại hai chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ghi nhận ở chiều mua vào là 28.465,63 VND/GBP – bán ra là 29.691,96 VND/GBP, tiếp tục tăng thêm 117,45 – 122,48 đồng vào phiên giao dịch sáng nay.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở mỗi chiều mua – bán ghi nhận được là 3.348,83 VND/CNY – 3.493,62 VND/CNY, quay đầu giảm 2,37 – 2,49 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào là 170,52 VND/JPY và ở chiều bán ra là 180,60 VND/JPY, tăng lần lượt 0,76 đồng và 0,8 đồng theo mỗi chiều.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 15,43 VND/KRW và ở chiều bán ra là 18,81 VND/KRW – cùng tăng 0,02 đồng vào đầu phiên.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận theo hai chiều mua – bán là 15.427,38 VND/AUD – 16.092,00 VND/AUD, tiếp đà tăng 61,52 – 64,15 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá baht Thái (THB) ở chiều mua vào là 605,99 VND/THB và ở chiều bán ra là 699,49 VND/THB, tương ứng tăng 3,25 đồng và 3,75 đồng theo mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | |||
Đô la Úc | AUD | 15.427,38 | 15.583,21 | 16.092,00 | 61,52 | 62,14 | 64,15 |
Đô la Canada | CAD | 17.110,85 | 17.283,69 | 17.848,00 | -0,38 | -0,38 | -0,42 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 25.567,94 | 25.826,20 | 26.669,43 | 59,28 | 59,88 | 61,81 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.348,83 | 3.382,65 | 3.493,62 | -2,37 | -2,40 | -2,49 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.398,38 | 3.530,46 | – | 14,36 | 14,91 |
Euro | EUR | 25.135,05 | 25.388,94 | 26.553,69 | 106,86 | 107,94 | 112,87 |
Bảng Anh | GBP | 28.465,63 | 28.753,16 | 29.691,96 | 117,45 | 118,63 | 122,48 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.918,84 | 2.948,32 | 3.044,59 | 1,17 | 1,18 | 1,22 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 285,61 | 297,20 | – | -0,29 | -0,29 |
Yen Nhật | JPY | 170,52 | 172,24 | 180,60 | 0,76 | 0,76 | 0,80 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,43 | 17,15 | 18,81 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.511,47 | 79.614,17 | – | 7,61 | 7,84 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.258,29 | 5375,94 | – | 16,46 | 16,82 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.200,11 | 2.294,78 | – | 0,62 | 0,64 |
Rúp Nga | RUB | – | 273,50 | 302,94 | – | 0,95 | 1,05 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.254,83 | 6.508,48 | – | 2,99 | 3,11 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.233,44 | 2.329,55 | – | 8,89 | 9,28 |
Đô la Singapore | SGD | 17.191,74 | 17.365,39 | 17.932,38 | 16,34 | 16,50 | 17,03 |
Baht Thái | THB | 605,99 | 673,32 | 699,49 | 3,25 | 3,61 | 3,75 |
Đô la Mỹ | USD | 23.320,00 | 23.350,00 | 23.690,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
