Cùng lúc đó, các đồng ngoại tệ khác được ngân hàng BIDV giao dịch với tỷ giá như sau:
Tỷ giá đồng Franc Thụy Sĩ ở chiều mua là 25.675 VND/CHF và chiều bán ra là 26.637 VND/CHF.
Tỷ giá đồng baht Thái Lan ở chiều mua là 648,82 VND/THB và chiều bán ra là 715,8 VND/THB.
Tỷ giá đồng đô la Úc ở chiều mua là 15.491 VND/AUD và chiều bán ra là 16.059 VND/AUD.
Tỷ giá đồng đô la Canada ở chiều mua là 17.191 VND/CAD và chiều bán ra là 17.827 VND/CAD.
Tỷ giá đồng đô la Singapore ở chiều mua là 17.287 VND/SGD và chiều bán ra là 17.889 VND/SGD.
Tỷ giá đồng đô la New Zealand ở chiều mua là 14.336 VND/NZD và chiều bán ra là 14.779 VND/NZD.
Tỷ giá won Hàn Quốc ở chiều mua là 15,99 VND/KRW và chiều bán ra là 18,74 VND/KRW.
Tỷ giá đồng đô la Đài Loan ở chiều mua là 696,52 VND/TWD và chiều bán ra là 792,05 VND/TWD.
Tỷ giá đồng ringgit Malaysia ở chiều mua là 4.960,57 VND/MYR và chiều bán ra là 5.449,78 VND/MYR.
Loại ngoại tệ | Ngày 19/4/2023 | Thay đổi so với phiên hôm trước | |||||
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán ra |
USD | Dollar Mỹ | 23.365 | 23.365 | 23.665 | 35 | 35 | 35 |
GBP | Bảng Anh | 28.583 | 28.756 | 29.839 | 68 | 69 | 63 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2.933 | 2.953 | 3.040 | 5 | 5 | 5 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25.675 | 25.830 | 26.637 | -39 | -40 | -52 |
JPY | Yên Nhật | 171,28 | 172,31 | 180,41 | 0,11 | 0,1 | 0,11 |
THB | Baht Thái Lan | 648,82 | 655,38 | 715,80 | 1,72 | 1,75 | 1,89 |
AUD | Dollar Australia | 15.491 | 15.585 | 16.059 | 67 | 68 | 60 |
CAD | Dollar Canada | 17.191 | 17.294 | 17.827 | -32 | -33 | -43 |
SGD | Dollar Singapore | 17.287 | 17.391 | 17.889 | 4 | 4 | -4 |
NZD | Dollar New Zealand | 14.336 | 14.423 | 14.779 | 26 | 26 | 34 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15,99 | 17,670 | 18,7400 | -0,03 | – | -0,04 |
EUR | Euro | 25.338 | 25.406 | 26.553 | 22 | 21 | 17 |
TWD | Dollar Đài Loan | 696,52 | – | 792,05 | 0,29 | – | 0,84 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4.960,57 | – | 5.449,78 | -10,5 | – | -11,66 |
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng BIDV được khảo sát vào lúc 8h40