Tỷ giá trung tâm hôm nay (6/12) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.951 VND/USD, tăng 25 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.753 – 25.149 VND/USD.
Tỷ giá bán được Sở giao dịch NHNN tăng 26 đồng, đưa phạm vi mua bán lên mức 23.400 – 25.098 VND/USD.
*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt | ||||
Ngày | Phiên sáng 6/12/2023 | Thay đổi so với phiên sáng qua | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.951 | 25 | ||
Biên độ giao dịch (+/-5%) | 22.753 | 25.149 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
| Sở Giao dịch NHNN | 23.400 | 25.098 | 0 | 26 |
| Vietcombank | 24.060 | 24.430 | 10 | 10 |
| VietinBank | 24.023 | 24.443 | 28 | 28 |
| BIDV | 24.115 | 24.415 | 10 | 10 |
| Techcombank | 24.099 | 24.443 | 20 | 20 |
| Eximbank | 24.060 | 24.450 | 50 | 40 |
| Sacombank | 24.090 | 24.450 | 45 | 50 |
Tỷ giá chợ đen | 24.580 | 24.680 | 60 | 60 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h
