Tỷ giá trung tâm hôm nay (5/12) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.926 VND/USD, giảm 13 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.730 – 25.122 VND/USD.
Tỷ giá bán được Sở giao dịch NHNN giảm 13 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 – 25.072 VND/USD.
*Ghi chú: Tỷ giá mua – bán tiền mặt | ||||
Ngày | Phiên sáng 5/12/2023 | Thay đổi so với phiên sáng qua | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.926 | -13 | ||
Biên độ giao dịch (+/-5%) | 22.730 | 25.122 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
| Sở Giao dịch NHNN | 23.400 | 25.072 | 0 | -13 |
| Vietcombank | 24.050 | 24.420 | -40 | -40 |
| VietinBank | 23.995 | 24.415 | 15 | 15 |
| BIDV | 24.105 | 24.405 | -45 | -45 |
| Techcombank | 24.079 | 24.423 | 5 | 5 |
| Eximbank | 24.010 | 24.410 | 20 | 20 |
| Sacombank | 24.045 | 24.400 | 25 | 20 |
Tỷ giá chợ đen | 24.520 | 24.620 | -80 | -30 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h
