Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tiếp tục giảm mạnh. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.398,61 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là BIDV với giá 3.526 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.398,61 | 3.432,94 | 3.544,13 | -7,64 | -7,72 | -7,98 |
Vietinbank | – | 3.425 | 3.535 | – | -14 | -14 |
BIDV | – | 3.414 | 3.526 | – | -6 | -8 |
Techcombank | – | 3.390 | 3.720 | – | 0 | 0 |
Eximbank | – | 3.429 | 3.538 | – | 0 | 0 |
