Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay 8/10/2022

Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giữ ổn định giá mua – bán ở mức 23.710 VND/USD – 24.020 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) quay đầu tăng nhẹ, giá mua vào là 22.808,72 VND/EUR tăng 27,92 đồng – giá bán ra là 24.085,19 VND/EUR tăng 29,49 đồng.

Tỷ giá bảng Anh (GBP) bất ngờ quay đầu giảm mạnh 432,77 đồng – 451,21 đồng ở mỗi chiều mua bán. Giá giao dịch bảng Anh tương ứng là 26.010,27 VND/GBP – 27.118,58 VND/GBP.

Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở hai chiều mua – bán là 3.287,77 VND/CNY – 3.428,38 VND/CNY, không đổi so với hôm qua.

Tỷ giá yen Nhật (JPY) theo hai chiều mua – bán là 160,35 VND/JPY – 169,75 VND/JPY, giảm lần lượt 0,44 đồng và 0,47 đồng ở mỗi chiều.

Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm nhẹ 0,01 đồng tại mỗi chiều, giá mua vào là 14,61 VND/KRW – giá bán ra là 17,8 VND/KRW.

Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào là 14.916,52 VND/AUD và ở chiều bán ra là 15.552,12 VND/AUD, tăng giá nhẹ so với hôm qua.

Tỷ giá baht Thái (THB) ở chiều mua vào là 563,27 VND/THB và ở chiều bán ra là 649,88 VND/THB, tăng thêm 0,15 đồng – 0,17 đồng lần lượt ở mỗi chiều.

Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay

Ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ hôm nay Tăng/giảm so với ngày trước đó
Mua Bán Mua Bán
Tên ngoại tệ Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Tiền mặt Chuyển khoản
Đô la Úc AUD 14.916,52 15.067,20 15.552,12 6,98 7,05 7,27
Đô la Canada CAD 16.953,68 17.124,93 17.676,08 24,67 24,92 25,71
Franc Thụy Sĩ CHF 23.528,78 23.766,44 24.531,35 -208,79 -210,91 -217,69
Nhân dân tệ CNY 3.287,77 3.320,98 3.428,38 0,00 0,00 0,00
Krone Đan Mạch DKK 3.089,21 3.207,82 -36,04 -37,43
Euro EUR 22.808,72 23.039,11 24.085,19 27,92 28,20 29,49
Bảng Anh GBP 26.010,27 26.273,00 27.118,58 -432,77 -437,14 -451,21
Đô la Hồng Kông HKD 2.964,66 2.994,61 3.090,99 -0,08 -0,08 -0,08
Rupee Ấn Độ INR 289,13 300,71 -0,17 -0,19
Yen Nhật JPY 160,35 161,97 169,75 -0,44 -0,45 -0,47
Won Hàn Quốc KRW 14,61 16,23 17,8 -0,01 -0,01 -0,01
Dinar Kuwait KWD 76.814,11 79.893,03 -49,59 -51,58
Ringgit Malaysia MYR 5.080,38 5.191,70 -4,37 -4,47
Krone Na Uy NOK 2.183,86 2.276,80 -51,59 -53,79
Rúp Nga RUB 337,91 457,94 -5,03 -6,81
Riyal Ả Rập Xê Út SAR 6.336,45 6.590,43 0,00 0,00
Krona Thụy Điển SEK 2.099,46 2.188,81 -43,19 -45,03
Đô la Singapore SGD 16.285,73 16.450,24 16.979,68 2,27 2,30 2,38
Baht Thái THB 563,27 625,85 649,88 0,15 0,17 0,17
Đô la Mỹ USD 23.710 23.740 24.020 0 0 0

Nguồn: Vietcombank.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận