Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng đồng thời 25 đồng ở cả hai chiều mua – bán, giao dịch ở mức 23.210 VND/USD – 23.520 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tăng giá trở lại, mua vào 23.191,81 VND/EUR – bán ra 24.490,60 VND/EUR, tăng lần lượt 122,66 đồng và 129,49 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) quay đầu tăng mạnh trở lại, giao dịch ở mức 27.658,87 VND/GBP – 28.838,46 VND/GBP, tăng tương ứng 238,94 đồng và 249,08 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) được điều chỉnh tăng giá, mua vào ở mức 3.388,70 VND/CNY – bán ra 3.533,75 VND/CNY, giảm lần lượt 10,94 đồng và 11,41 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) mua vào ở mức 166,80 VND/JPY tăng 0,90 đồng – bán ra 176,59 VND/JPY tăng 0,95 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tiếp tục tăng giá ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào là 15,45 VND/KRW và giá bán ra là 18,83 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận tăng giá tại VCB, mua vào – bán ra ở mức: 15.911,48 VND/AUD – 16.590,07 VND/AUD.
Tỷ giá baht Thái (THB) tăng giá nhẹ trong sáng nay, mua vào ở mức 562,58 VND/THB – bán ra 649,11 VND/THB, tăng lần lượt 0,76 đồng và 0,87 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay 28/7
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.911,48 | 16.072,21 | 16.590,07 | 83,01 | 83,86 | 86,53 |
Đô la Canada | CAD | 17.758,87 | 17.938,25 | 18.516,25 | 65,89 | 66,56 | 68,67 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.751,31 | 23.991,22 | 24.764,25 | 94,47 | 95,42 | 98,45 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.388,70 | 3422,93 | 3.533,75 | 5,93 | 5,99 | 6,18 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.139,03 | 3.259,68 | – | 16,00 | 16,61 |
Euro | EUR | 23.191,81 | 23.426,07 | 24.490,60 | 122,66 | 123,90 | 129,49 |
Bảng Anh | GBP | 27.658,87 | 27.938,26 | 28.838,46 | 238,94 | 241,37 | 249,08 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2902,8 | 2932,12 | 3026,59 | 3,11 | 3,14 | 3,23 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 291,98 | 303,70 | – | 0,30 | 0,32 |
Yen Nhật | JPY | 166,80 | 168,48 | 176,59 | 0,90 | 0,90 | 0,95 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,45 | 17,17 | 18,83 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 75.914,60 | 78.960,29 | – | 31,83 | 32,96 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.197,46 | 5.311,54 | – | 11,39 | 11,63 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.348,49 | 2.448,53 | – | 30,26 | 31,54 |
Rúp Nga | RUB | – | 342,26 | 463,85 | – | -9,87 | -13,37 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6207,3 | 6456,34 | – | 8,95 | 9,31 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2237,52 | 2332,84 | – | 14,7 | 15,33 |
Đô la Singapore | SGD | 16.478,36 | 16.644,81 | 17.181,13 | 88,75 | 89,65 | 92,51 |
Baht Thái | THB | 562,58 | 625,09 | 649,11 | 0,76 | 0,84 | 0,87 |
Đô la Mỹ | USD | 23.210 | 23.240 | 23.520 | 25 | 25 | 25 |
Nguồn: Vietcombank.
