Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giảm 35 đồng ở cả hai chiều mua – bán, giao dịch ở mức 23.185 VND/USD – 23.495 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) bất ngờ quay đầu giảm mạnh, mua vào 23.069,15 VND/EUR – bán ra 24.361,11 VND/EUR, giảm lần lượt 237,42 đồng và 250,66 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đồng thời giảm giá, giao dịch ở mức 27.419,93 VND/GBP – 28.589,38 VND/GBP, giảm lần lượt 57,08 đồng và 59,44 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tiếp tục giảm mạnh trong sáng nay, mua vào ở mức 3.382,77 VND/CNY – bán ra 3.527,57 VND/CNY, giảm lần lượt 10,94 đồng và 11,41 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) mua vào ở mức 165,90 VND/JPY giảm 0,92 đồng – bán ra 176,61 VND/JPY giảm 0,97 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng giá nhẹ 0,01 và 0,02 đồng ở mỗi chiều, giá mua vào là 15,42 VND/KRW và giá bán ra là 18,79 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được Vietcombank điều chỉnh giảm nhẹ, mua vào – bán ra ở mức: 15.828,47 VND/AUD – 16.503,54 VND/AUD.
Tỷ giá baht Thái (THB) mua vào ở mức 561,82 VND/THB – bán ra 648,24 VND/THB, tiếp tục giảm 1,15 đồng và 1,33 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.828,47 | 15.988,35 | 16.503,54 | -14,62 | -14,77 | -15,21 |
Đô la Canada | CAD | 17.692,98 | 17.871,69 | 18.447,58 | -47,22 | -47,70 | -49,19 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.656,84 | 23.895,80 | 24.665,80 | -1,06 | -1,07 | -1,04 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.382,77 | 3416,94 | 3.527,57 | -10,94 | -11,05 | -11,41 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.123,03 | 3.243,07 | – | -30,50 | -31,67 |
Euro | EUR | 23.069,15 | 23.302,17 | 24.361,11 | -237,42 | -239,82 | -250,66 |
Bảng Anh | GBP | 27.419,93 | 27.696,89 | 28.589,38 | -57,08 | -57,66 | -59,44 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2899,69 | 2928,98 | 3023,36 | -4,39 | -4,43 | -4,57 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 291,68 | 303,38 | – | -0,92 | -0,96 |
Yen Nhật | JPY | 165,90 | 167,58 | 175,64 | -0,92 | -0,93 | -0,97 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,42 | 17,13 | 18,79 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 75.882,77 | 78.927,33 | – | -163,38 | -169,73 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.186,07 | 5.299,91 | – | -8,95 | -9,13 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.318,23 | 2.416,99 | – | -11,81 | -12,31 |
Rúp Nga | RUB | – | 352,13 | 477,22 | – | -10,76 | -14,59 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6198,35 | 6447,03 | – | -8,96 | -9,31 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2222,82 | 2317,51 | – | -28,51 | -29,72 |
Đô la Singapore | SGD | 16.389,61 | 16.555,16 | 17.088,62 | -63,68 | -64,32 | -66,35 |
Baht Thái | THB | 561,82 | 624,25 | 648,24 | -1,15 | -1,28 | -1,33 |
Đô la Mỹ | USD | 23.185 | 23.215 | 23.495 | -35 | -35 | -35 |
Nguồn: Vietcombank.
