Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giảm đồng thời 20 đồng ở hai chiều mua – bán, giao dịch ở mức 23.220 VND/USD – 23.530 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay, mua vào 23.306,57 VND/EUR – bán ra 24.611,77 VND/EUR, tăng lần lượt 78,13 đồng và 82,55 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) bất ngờ tăng mạnh, giao dịch ở mức 27.477,01 VND/GBP – 28.648,82 VND/GBP, tăng tương ứng 188,61 đồng và 196,69 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu giảm giá so với hôm qua, mua vào ở mức 3.393,71 VND/CNY – bán ra 3.538,98 VND/CNY, tương ứng giảm 2,86 đồng và 2,97 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng nhẹ 0,08 đồng ở cả hai chiều mua – bán, đang mua vào ở mức 166,82 VND/JPY – bán ra 176,61 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) được điều chỉnh giảm giá tại Vietcombank, giá mua vào là 15,41 VND/KRW và giá bán ra là 18,77 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) quay đầu tăng giá mạnh, mua vào – bán ra ở mức: 15.843,09 VND/AUD – 16.518,75 VND/AUD, tăng lần lượt 136,98 đồng và 142,84 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá baht Thái (THB) được Vietcombank điều chỉnh giảm giá, mua vào ở mức 562,97 VND/THB – bán ra 649,57 VND/THB, tương ứng giảm 0,95 đồng và 0,95 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.843,09 | 16.003,12 | 16.518,75 | 136,98 | 138,36 | 142,84 |
Đô la Canada | CAD | 17.740,20 | 17.919,39 | 18.496,77 | 109,68 | 110,78 | 114,39 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.657,90 | 23.896,87 | 24.666,84 | -0,60 | -0,60 | -0,59 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.393,71 | 3427,99 | 3.538,98 | -2,86 | -2,89 | -2,97 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.153,53 | 3.274,74 | – | 8,49 | 8,82 |
Euro | EUR | 23.306,57 | 23.541,99 | 24.611,77 | 78,13 | 78,92 | 82,55 |
Bảng Anh | GBP | 27.477,01 | 27.754,55 | 28.648,82 | 188,61 | 190,51 | 196,69 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2904,08 | 2933,41 | 3027,93 | -2,41 | -2,44 | -2,51 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,60 | 304,34 | – | 0,19 | 0,20 |
Yen Nhật | JPY | 166,82 | 168,51 | 176,61 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,41 | 17,12 | 18,77 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.046,15 | 79.097,06 | – | 34,06 | 35,54 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.195,02 | 5.309,04 | – | -7,95 | -8,12 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.330,04 | 2.429,30 | – | 26,42 | 27,56 |
Rúp Nga | RUB | – | 362,89 | 491,81 | – | -3,58 | -4,85 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6207,31 | 6456,34 | – | -5,15 | -5,35 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2251,33 | 2347,23 | – | 13,75 | 14,34 |
Đô la Singapore | SGD | 16.453,29 | 16.619,48 | 17.154,97 | 36,88 | 37,24 | 38,47 |
Baht Thái | THB | 562,97 | 625,53 | 649,57 | -0,95 | -1,04 | -1,08 |
Đô la Mỹ | USD | 23.220 | 23.250 | 23.530 | -20 | -20 | -20 |
Nguồn: Vietcombank.
