Tỷ giá đô la Mỹ (USD) duy trì ổn định, ghi nhận mua – bán ở mức 23.235 VND/USD – 23.545 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giảm giá so với ghi nhận tại phiên đóng cửa cuối tuần trước, có giá mua vào là 22.858,61 VND/EUR – bán ra 24.138,69 VND/EUR, tương ứng giảm 123,14 đồng và 130,04 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP): ghi nhận giảm mạnh ở cả hai chiều giao dịch, giá mua – bán tại VCB đang là 26.933,67 VND/GBP – 28.082,28 VND/GBP, lần lượt giảm 241,72 đồng và 252,03 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) cũng được điều chỉnh giảm mạnh trong phiên sáng nay, giá mua vào ở mức 3.362,76 VND/CNY – bán ra 3.506,70 VND/CNY, giảm 15,32 đồng và 15,97 đồng tại mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) có chiều mua vào là 165,92 VND/JPY giảm 1,21 đồng – tỷ giá bán ra ghi nhận ở mức 175,65 VND/JPY, giảm 1,28 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) đang được giao dịch mua – bán ở mức 15,13 VND/KRW – 18,43 VND/KRW, giảm lần lượt 0,13 đồng và 0,16 đồng tại mỗi chiều.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) có giá mua vào là 15.682,23 VND/AUD giảm 66,13 đồng và giá bán ra là 16.351,01 VND/AUD, giảm 68,95 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) đồng thời giảm giá so với trước, VCB mua vào với giá 576,53 VND/THB – bán ra với giá 665,21 VND/THB, tương ứng giảm 2,58 đồng và 2,98 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.682,23 | 15.840,64 | 16.351,01 | -66,13 | -66,80 | -68,95 |
Đô la Canada | CAD | 17.542,70 | 17.719,90 | 18.290,82 | -62,28 | -62,91 | -64,94 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.774,25 | 24.014,39 | 24.788,12 | -44,69 | -45,14 | -46,60 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.362,76 | 3.396,73 | 3.506,70 | -15,32 | -15,47 | -15,97 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3097,19 | 3216,22 | – | -16,58 | -17,22 |
Euro | EUR | 22.858,61 | 23.089,51 | 24.138,69 | -123,14 | -124,38 | -130,04 |
Bảng Anh | GBP | 26.933,67 | 27.205,72 | 28.082,28 | -241,72 | -244,17 | -252,03 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2906,9 | 2936,27 | 3030,87 | -0,97 | -0,97 | -1,01 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,02 | 303,74 | – | -0,62 | -0,64 |
Yen Nhật | JPY | 165,92 | 167,60 | 175,65 | -1,21 | -1,21 | -1,28 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,13 | 16,81 | 18,43 | -0,13 | -0,15 | -0,16 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 75.921,68 | 78.967,51 | – | -198,10 | -206,04 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5165,88 | 5279,25 | – | -4,61 | -4,72 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2334,24 | 2433,67 | – | -19,9 | -20,75 |
Rúp Nga | RUB | – | 347,60 | 471,09 | – | 2,94 | 3,99 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6215,76 | 6465,13 | – | 1,32 | 1,38 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2163,59 | 2255,75 | – | -16,54 | -17,25 |
Đô la Singapore | SGD | 16.366,97 | 16.532,30 | 17.064,96 | -85,00 | -85,85 | -88,62 |
Baht Thái | THB | 576,53 | 640,59 | 665,21 | -2,58 | -2,87 | -2,98 |
Đô la Mỹ | USD | 23.235 | 23.265 | 23.545 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: Vietcombank.
