Tỷ giá đô la Mỹ (USD) bất ngờ giảm giá, mua vào – bán ra ở mức 23.250 VND/USD – 23.560 VND/USD, cùng giảm 30 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với hôm qua.
Tỷ giá euro (EUR) vẫn tăng mạnh trong sáng nay, giá mua vào 23.370,72 VND/EUR – bán ra 24.679,45 VND/EUR, tăng lần lượt 228,22 đồng và 241,05 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đang giao dịch ở mức 27.409,59 VND/GBP – 28.578,47 VND/GBP, tăng lần lượt 143,07 đồng và 149,24 đồng.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu giảm giá, mua vào 3.401,55 VND/CNY – bán ra 3.547,14 VND/CNY, giảm 4,86 đồng và 5,07 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) được Vietcombank điều chỉnh giảm giá, ghi nhận mua vào 164,75 VND/JPY – bán ra 174,42 VND/JPY, giảm lần lượt 0,25 đồng và 0,26 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng lần lượt 0,13 đồng và 0,16 đồng ở mỗi chiều mua – bán, ghi nhận giá mua vào ở mức 15,52 VND/KRW và giá bán ra là 18,91 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận tăng mạnh so với hôm qua, mua vào – bán ra ở mức: 15.744,772 VND/AUD – 16.416,20 VND/AUD, tăng lần lượt 199,15 đồng và 207,68 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) tăng giá trong phiên sáng nay, mua vào ở mức 565,54 VND/THB – bán ra 652,53 VND/THB, tăng tương ứng 1,28 đồng và 1,48 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.744,77 | 15.903,81 | 16.416,20 | 199,15 | 201,16 | 207,68 |
Đô la Canada | CAD | 17.739,50 | 17.918,69 | 18.496,00 | 140,03 | 141,45 | 146,05 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.561,11 | 23.799,10 | 24.565,87 | 196,52 | 198,50 | 204,95 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.401,55 | 3435,91 | 3.547,14 | -4,86 | -4,91 | -5,07 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.163,36 | 3.284,94 | – | 30,86 | 32,06 |
Euro | EUR | 23.370,72 | 23.606,79 | 24.679,45 | 228,22 | 230,53 | 241,05 |
Bảng Anh | GBP | 27.409,59 | 27.686,46 | 28.578,47 | 143,07 | 144,52 | 149,24 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2907,51 | 2936,88 | 3031,5 | -3,73 | -3,76 | -3,88 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,46 | 304,20 | – | 0,12 | 0,13 |
Yen Nhật | JPY | 164,75 | 166,42 | 174,42 | -0,25 | -0,25 | -0,26 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,52 | 17,25 | 18,91 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.044,59 | 79.095,26 | – | 26,28 | 27,50 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.212,22 | 5.326,61 | – | 2,69 | 2,77 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.319,33 | 2.418,12 | – | 46,43 | 48,41 |
Rúp Nga | RUB | – | 376,81 | 510,68 | – | 8,05 | 10,92 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6220,08 | 6469,61 | – | -8,64 | -8,97 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2248,87 | 2344,66 | – | 42,56 | 44,37 |
Đô la Singapore | SGD | 16.406,90 | 16.572,63 | 17.106,57 | 60,04 | 60,65 | 62,64 |
Baht Thái | THB | 565,54 | 628,38 | 652,53 | 1,28 | 1,42 | 1,48 |
Đô la Mỹ | USD | 23.250 | 23.280 | 23.560 | -30 | -30 | -30 |
Nguồn: Vietcombank.
