Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tiếp tục tăng 10 đồng ở mỗi chiều giao dịch, giá mua – bán ghi nhận ở mức 23.190 VND/USD – 23.500 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tăng mạnh trong sáng nay, mua vào ở mức 23.410,94 VND/EUR – bán ra 24.722,03 VND/EUR, tăng lần lượt 164,74 đồng và 173,94 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều chỉnh tăng mạnh, giao dịch ở mức 27.928,80 VND/GBP – 29.119,94 VND/GBP, tăng lần lượt 241,75 đồng và 252,03 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) bất ngờ giảm giá mạnh, mua vào ở mức 3.380,59 VND/CNY – bán ra 3.525,30 VND/CNY, giảm tương ứng 10,63 đồng và 11,09 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng giá mạnh so với hôm qua, mua vào với giá 173,66 VND/JPY tăng 2,77 đồng – bán ra với giá 183,85 VND/JPY tăng 2,94 đồng so với cuối tuần trước.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng giá ở cả hai chiều, mua vào là 15,45 VND/KRW và bán ra là 18,82 VND/KRW, tăng tương ứng 0,02 đồng và 0,01 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận tăng giá ở cả hai chiều giao dịch, mua vào – bán ra ở mức: 15.986,62 VND/AUD – 16.668,44 VND/AUD, tăng 102,40 đồng và 106,75 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá baht Thái (THB) đồng thời tăng giá, ghi nhận ở chiều mua vào là 572,55 VND/THB – bán ra 660,61 VND/THB, tăng lần lượt 4,50 đồng và 5,19 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.986,62 | 16.148,11 | 16.668,44 | 102,40 | 103,44 | 106,75 |
Đô la Canada | CAD | 17.727,09 | 17.906,15 | 18.483,13 | -43,60 | -44,04 | -45,48 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.018,91 | 24.261,53 | 25.043,30 | 101,14 | 102,16 | 105,43 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.380,59 | 3414,74 | 3.525,30 | -10,63 | -10,74 | -11,09 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.168,37 | 3.290,16 | – | 22,14 | 22,99 |
Euro | EUR | 23.410,94 | 23.647,41 | 24.722,03 | 164,74 | 166,39 | 173,94 |
Bảng Anh | GBP | 27.928,80 | 28.210,91 | 29.119,94 | 241,75 | 244,19 | 252,03 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2900,05 | 2929,35 | 3023,74 | 1,17 | 1,18 | 1,22 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 295,11 | 306,95 | – | 1,63 | 1,70 |
Yen Nhật | JPY | 173,66 | 175,42 | 183,85 | 2,77 | 2,81 | 2,94 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,45 | 17,17 | 18,82 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.047,71 | 79.098,85 | – | 156,47 | 162,68 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.191,85 | 5.305,81 | – | -1,27 | -1,31 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.379,61 | 2.480,98 | – | 14,81 | 15,44 |
Rúp Nga | RUB | – | 331,36 | 449,08 | – | -8,17 | -11,07 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6202,31 | 6451,16 | – | 2,98 | 3,1 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2265,06 | 2361,56 | – | 13,74 | 14,33 |
Đô la Singapore | SGD | 16.545,62 | 16.712,75 | 17.251,28 | 65,78 | 66,44 | 68,57 |
Baht Thái | THB | 572,55 | 636,16 | 660,61 | 4,50 | 5,00 | 5,19 |
Đô la Mỹ | USD | 23.190 | 23.220 | 23.500 | 10 | 10 | 10 |
Nguồn: Vietcombank.
