Tỷ giá đô la Mỹ (USD) vượt mốc 24.000 VND ở chiều mua vào. Giá mua – bán USD tăng cao lên mức 24.150 VND/USD – 24.460 VND/USD, đồng loạt tăng thêm 230 đồng ở cả hai chiều.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu tăng mạnh trong sáng hôm nay, mua vào với giá 23.333,71 VND/EUR tăng 458,03 đồng – bán ra với giá 24.638,80 VND/EUR tăng 483,26 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) quay đầu tăng thêm 530,93 – 553,09 đồng ở hai chiều mua – bán. Theo đó giá giao dịch tương ứng là 26.913,30 VND/GBP – 28.059,22 VND/GBP.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua vào nâng lên mức 3.312,01 VND/CNY tăng 30,37 đồng và ở chiều bán ra là 3.453,55 VND/CNY, tăng 31,61 đồng.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ghi nhận tăng thêm 1,15 – 1,22 đồng ở mỗi chiều giao dịch. Giá mua vào là 158,96 VND/JPY và giá bán ra là 168,28 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở hai chiều mua vào – bán ra tương ứng là 14,74 VND/KRW- 17,96 VND/KRW, tăng lần lượt 0,25 đồng và 0,30 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) giao dịch mua vào ở mức 14.946,57 VND/AUD tăng 337,68 đồng – bán ra ở mức 15.582,97 VND/AUD tăng 351,82 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) được niêm yết ở hai chiều chiều mua – bán là 565,43 VND/THB – 652,36 VND/THB, tăng thêm 8,51 đồng và 9,81 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 14.946,57 | 15.097,54 | 15.582,97 | 337,68 | 341,09 | 351,82 |
Đô la Canada | CAD | 17.294,84 | 17.469,54 | 18.031,23 | 338,94 | 342,37 | 353,09 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.832,78 | 24.073,51 | 24.847,53 | 428,19 | 432,51 | 446,02 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.312,01 | 3.345,47 | 3.453,55 | 30,37 | 30,68 | 31,61 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.160,51 | 3.281,76 | – | 61,84 | 64,16 |
Euro | EUR | 23.333,71 | 23.569,41 | 24.638,80 | 458,03 | 462,67 | 483,26 |
Bảng Anh | GBP | 26.913,30 | 27.185,16 | 28.059,22 | 530,93 | 536,30 | 553,09 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3.020,69 | 3.051,21 | 3.149,31 | 29,89 | 30,20 | 31,12 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 295,34 | 307,17 | – | 3,81 | 3,96 |
Yen Nhật | JPY | 158,96 | 160,57 | 168,28 | 1,15 | 1,17 | 1,22 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,74 | 16,38 | 17,96 | 0,25 | 0,28 | 0,30 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 78.237,59 | 81.371,04 | – | 822,33 | 853,94 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.110,26 | 5.222,07 | – | 49,38 | 50,37 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.266,93 | 2.363,34 | – | 51,61 | 53,77 |
Rúp Nga | RUB | – | 346,26 | 469,24 | – | 6,76 | 9,15 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.454,24 | 6.712,73 | – | 59,47 | 61,74 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.139,69 | 2.230,69 | – | 47,18 | 49,16 |
Đô la Singapore | SGD | 16.705,11 | 16.873,85 | 17.416,38 | 236,86 | 239,25 | 246,66 |
Baht Thái | THB | 565,43 | 628,26 | 652,36 | 8,51 | 9,46 | 9,81 |
Đô la Mỹ | USD | 24.150 | 24.180 | 24.460 | 230 | 230 | 230 |
Nguồn: Vietcombank.
