Tỷ giá đô la Mỹ (USD) quay đầu tăng thêm 20 đồng tại cả hai chiều giao dịch, theo đó giá mua vào – bán ra lần lượt là 23.380 VND/USD – 23.690 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) bất ngờ quay đầu giảm mạnh, ở chiều mua vào là 22.890,21 VND/EUR – ở chiều bán ra là 24.171,81 VND/EUR, giảm lần lượt 342,77 đồng và 362 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều chỉnh giảm mạnh trong sáng nay, theo đó giá mua vào là 26.398,54 VND/GBP – bán ra là 27.524,04 VND/GBP. Mức giảm tương ứng ở mỗi chiều là 410,86 đồng và 428,42 đồng.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tăng giá nhẹ tại VCB, giá mua vào là 3.330,79 VND/CNY tăng 2,59 đồng – giá bán ra là 3.473,32 VND/CNY, tăng thêm 2,69 đồng.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ở chiều mua vào là 158,84 VND/JPY – ở chiều bán ra là 168,16 VND/JPY, lần lượt giảm 1,71 đồng và 1,80 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ghi nhận lần lượt ở hai chiều mua – bán là 14,61 VND/KRW – 17,8 VND/KRW, ghi nhận giảm 0,20 đồng và 0,25 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được VCB điều chỉnh giảm mạnh tại cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào AUD là 15.465,12 VND/AUD và giá bán ra là 16.124,47 VND/USD, giảm lần lượt 328,45 đồng và 342,48 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) hôm nay quay đầu giảm 5,78 đồng – 6,66 đồng ở mỗi chiều giao dịch, giá mua vào – bán ra tương ứng là 567,60 VND/THB – 654,90 VND/THB.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.465,12 | 15.621,33 | 16.124,47 | -328,45 | -331,77 | -342,48 |
Đô la Canada | CAD | 17.424,98 | 17.600,99 | 18.167,89 | -241,38 | -243,82 | -251,70 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.894,27 | 24.135,62 | 24.913,00 | -182,73 | -184,58 | -190,56 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.330,79 | 3.364,43 | 3.473,32 | 2,59 | 2,61 | 2,69 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.101,50 | 3.220,67 | – | -46,32 | -48,10 |
Euro | EUR | 22.890,21 | 23.121,43 | 24.171,81 | -342,77 | -346,23 | -362,00 |
Bảng Anh | GBP | 26.398,54 | 26.665,20 | 27.524,04 | -410,86 | -415,01 | -428,42 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.923,96 | 2.953,49 | 3.048,62 | 2,34 | 2,36 | 2,43 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 295,10 | 306,93 | – | -0,59 | -0,62 |
Yen Nhật | JPY | 158,84 | 160,45 | 168,16 | -1,71 | -1,72 | -1,80 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,61 | 16,23 | 17,8 | -0,20 | -0,23 | -0,25 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.194,14 | 79.250,07 | – | 64,76 | 67,25 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.154,21 | 5.267,27 | – | -16,78 | -17,16 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.283,39 | 2.380,63 | – | -61,37 | -63,99 |
Rúp Nga | RUB | – | 343,88 | 466,04 | – | 3,55 | 4,81 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.249,64 | 6.500,30 | – | 4,98 | 5,17 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.157,28 | 2.249,15 | – | -44,87 | -46,78 |
Đô la Singapore | SGD | 16.325,54 | 16.490,44 | 17.021,58 | -107,69 | -108,79 | -112,31 |
Baht Thái | THB | 567,60 | 630,67 | 654,90 | -5,78 | -6,41 | -6,66 |
Đô la Mỹ | USD | 23.380 | 23.410 | 23.690 | 20 | 20 | 20 |
Nguồn: Vietcombank.
