Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tiếp tục giảm thêm 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào – bán ra ghi nhận được là 23.360 VND/USD – 23.670 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) theo đà tiếp tục tăng giá, trong đó giá mua vào là 23.232,98 VND/EUR – giá bán ra là 24.533,81 VND/EUR, tương ứng tăng 136,90 đồng và 144,59 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đồng thời được điều chỉnh tăng mạnh, giá mua vào là 26.809,40 VND/GBP – bán ra là 27.952,46 VND/GBP, tăng lần lượt 174,37 đồng và 181,83 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu giảm nhẹ 1,42 đồng và 1,47 đồng ở hai chiều mua – bán, theo đó giá giao dịch nhân dân tệ ghi nhận ở mức 3.328,20 VND/CNY – 3.470,63 VND/CNY.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) cũng tăng thêm 0,14 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào là 160,55 VND/JPY – giá bán ra là 169,96 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng thêm 0,07 đồng và 0,08 đồng ở hai chiều mua vào – bán ra, ghi nhận lần lượt là 14,81 VND/KRW – 18,05 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào là 15.793,57 VND/AUD và giá bán ra là 16.466,95 VND/USD, tăng lần lượt 91,91 đồng và 95,84 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) hôm nay có giá mua vào là 573,38 VND/THB tăng 2,44 đồng – giá bán ra là 661,56 VND/THB tăng 2,81 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay 13/9
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.793,57 | 15.953,10 | 16.466,95 | 91,91 | 92,83 | 95,84 |
Đô la Canada | CAD | 17.666,36 | 17.844,81 | 18.419,59 | 44,08 | 44,52 | 45,97 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.077,00 | 24.320,20 | 25.103,56 | 160,52 | 162,14 | 167,38 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.328,20 | 3.361,82 | 3.470,63 | -1,42 | -1,43 | -1,47 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.147,82 | 3.268,77 | – | 18,45 | 19,16 |
Euro | EUR | 23.232,98 | 23.467,66 | 24.533,81 | 136,90 | 138,29 | 144,59 |
Bảng Anh | GBP | 26.809,40 | 27.080,21 | 27.952,46 | 174,37 | 176,14 | 181,83 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.921,62 | 2.951,13 | 3.046,19 | -1,17 | -1,18 | -1,22 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 295,69 | 307,55 | – | 0,93 | 0,97 |
Yen Nhật | JPY | 160,55 | 162,17 | 169,96 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,81 | 16,46 | 18,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.129,38 | 79.182,82 | – | -81,83 | -85,06 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.170,99 | 5.284,43 | – | -8,53 | -8,71 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.344,76 | 2.444,62 | – | 13,21 | 13,77 |
Rúp Nga | RUB | – | 340,33 | 461,23 | – | -0,14 | -0,19 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.244,66 | 6.495,13 | – | -3,16 | -3,28 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.202,15 | 2.295,93 | – | 22,35 | 23,30 |
Đô la Singapore | SGD | 16.433,23 | 16.599,23 | 17.133,89 | 30,62 | 30,94 | 31,94 |
Baht Thái | THB | 573,38 | 637,08 | 661,56 | 2,44 | 2,70 | 2,81 |
Đô la Mỹ | USD | 23.360 | 23.390 | 23.670 | -10 | -10 | -10 |
Nguồn: Vietcombank.
