Tỷ giá đô la Mỹ (USD) quay đầu giảm nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào – bán ra ghi nhận được là 23.370 VND/USD – 23.680 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần, giá mua vào là 23.096,08 VND/EUR – giá bán ra là 24.389,22 VND/EUR, tăng lần lượt 49,84 đồng và 52,65 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tăng mạnh ở hai chiều giao dịch, giá mua vào là 26.635,03 VND/GBP – bán ra là 27.770,63 VND/GBP, tương ứng tăng thêm 140,12 đồng và 146,11 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) bất ngờ tăng giá mạnh, theo đó giá mua vào – bán ra ghi nhận ở mức 3.329,62 VND/CNY – 3.472,10 VND/CNY, tăng 14,01 đồng và 14,61 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) cũng đồng thời tăng giá tại VCB, giá mua vào là 160,41 VND/JPY, tăng 0,98 đồng – giá bán ra là 169,82 VND/JPY tăng 1,04 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giữ ổn định ở hai chiều mua vào – bán ra, ghi nhận lần lượt là 14,74 VND/KRW – 17,96 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tiếp đà tăng giá trong sáng nay, giá mua vào là 15.701,66 VND/AUD và giá bán ra là 16.371,11 VND/USD, tăng lần lượt 124,11 đồng và 129,41 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) quay đầu giảm nhẹ so với trước, giá mua vào là 570,94 VND/THB tăng 1,34 đồng – ở chiều bán ra là 658,75 VND/THB tăng 1,55 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.701,66 | 15.860,27 | 16.371,11 | 124,11 | 125,37 | 129,41 |
Đô la Canada | CAD | 17.622,28 | 17.800,29 | 18.373,62 | 39,78 | 40,18 | 41,49 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.916,48 | 24.158,06 | 24.936,18 | 175,46 | 177,23 | 182,96 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.329,62 | 3.363,25 | 3.472,10 | 14,01 | 14,15 | 14,61 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.129,37 | 3.249,61 | – | 7,17 | 7,45 |
Euro | EUR | 23.096,08 | 23.329,37 | 24.389,22 | 49,84 | 50,34 | 52,65 |
Bảng Anh | GBP | 26.635,03 | 26.904,07 | 27.770,63 | 140,12 | 141,53 | 146,11 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.922,79 | 2.952,31 | 3.047,41 | -1,17 | -1,18 | -1,21 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 294,76 | 306,58 | – | 0,00 | -0,01 |
Yen Nhật | JPY | 160,41 | 162,03 | 169,82 | 0,98 | 0,99 | 1,04 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,74 | 16,38 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.211,21 | 79.267,88 | – | 91,16 | 94,88 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.179,52 | 5.293,14 | – | -3,36 | -3,43 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.331,55 | 2.430,85 | – | 20,87 | 21,77 |
Rúp Nga | RUB | – | 340,47 | 461,42 | – | 2,27 | 3,08 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.247,82 | 6.498,41 | – | -0,49 | -0,50 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.179,80 | 2.272,63 | – | 14,26 | 14,87 |
Đô la Singapore | SGD | 16.402,61 | 16.568,29 | 17.101,95 | 32,82 | 33,15 | 34,24 |
Baht Thái | THB | 570,94 | 634,38 | 658,75 | -1,34 | -1,49 | -1,55 |
Đô la Mỹ | USD | 23.370 | 23.400 | 23.680 | -10 | -10 | -10 |
Nguồn: Vietcombank.
