Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giữ ổn định trong sáng nay, mua bán ở mức 23.180 VND/USD – 23.490 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) được điều chỉnh giảm giá mạnh, chiều mua vào là 22.845,80 VND/EUR – bán ra 24.125,26 VND/EUR, giảm lần lượt 254,80 đồng và 269,08 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng giảm mạnh trong sáng nay, đang mua bán ở mức 27.061,42 VND/GBP – 28.215,59 VND/GBP, giảm 257,08 đồng và 268,05 đồng so với trước.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu giảm mạnh, mua vào 3.404,25 VND/CNY – bán ra là 3.549,97 VND/CNY giảm tương ứng 11,69 đồng và 12,20 đồng.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ghi nhận giảm mạnh tại Vietcombank, mua vào ở mức 165,49 VND/JPY – bán ra 175,20 VND/JPY, giảm 1,02 đồng và 1,08 đồng so với trước.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) quay đầu giảm giá, mua vào ở mức 15,40 VND/KRW và bán ra ở mức 18,76 VND/KRW, giảm lần lượt 0,16 đồng và 0,2 đồng.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) bất ngờ giảm mạnh trong sáng nay, giao dịch ở mức 15.310,92 VND/AUD – 15.963,93 VND/AUD, giảm tương ứng 245,70 đồng và 256,18 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) giảm mạnh trong sáng nay, mua vào 568,99 VND/THB giảm 5,70 đồng – bán ra 656,51 VND/THB giảm 6,58 đồng/
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
| Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
| Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
| Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Đô la Úc | AUD | 15.310,92 | 15.465,57 | 15.963,93 | -245,70 | -248,19 | -256,18 | 
| Đô la Canada | 17.490,68 | 17.667,35 | 18.236,66 | -72,90 | -73,64 | -76,00 | |
| Franc Thụy Sĩ | 23.177,19 | 23.411,31 | 24.165,70 | -75,79 | -76,55 | -79,03 | |
| Nhân dân tệ | CNY | 3.404,25 | 3438,63 | 3.549,97 | -11,69 | -11,82 | -12,20 | 
| Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.094,20 | 3.213,13 | – | -33,27 | -34,55 | 
| Euro | EUR | 22.845,80 | 23.076,57 | 24.125,26 | -254,80 | -257,37 | -269,08 | 
| Bảng Anh | GBP | 27.061,42 | 27.334,77 | 28.215,59 | -257,08 | -259,67 | -268,05 | 
| HKD | 2898,88 | 2928,17 | 3022,52 | -0,3 | -0,29 | -0,31 | |
| Rupee Ấn Độ | INR | – | 293,21 | 304,97 | – | -0,55 | -0,58 | 
| Yen Nhật | JPY | 165,49 | 167,16 | 175,20 | -1,02 | -1,03 | -1,08 | 
| Won Hàn Quốc | KRW | 15,40 | 17,11 | 18,76 | -0,16 | -0,18 | -0,2 | 
| Dinar Kuwait | KWD | – | 75.718,48 | 78.756,48 | – | -73,95 | -76,91 | 
| Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.213,05 | 5327,48 | – | -7,07 | -7,22 | 
| Krone Na Uy | NOK | – | 2.242,12 | 2.337,64 | – | -23,25 | -24,24 | 
| Rúp Nga | RUB | – | 327,21 | 443,45 | – | -8,11 | -11,00 | 
| Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6202,46 | 6451,32 | – | -0,34 | -0,35 | 
| Krona Thụy Điển | SEK | – | 2150,3 | 2241,91 | – | -18,76 | -19,56 | 
| Đô la Singapore | 16.191,38 | 16.354,93 | 16.881,95 | -63,62 | -64,26 | -66,32 | |
| Baht Thái | THB | 568,99 | 632,21 | 656,51 | -5,70 | -6,34 | -6,58 | 
| Đô la Mỹ | USD | 23.180 | 23.210 | 23.490 | 0 | 0 | 0 | 

 Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) Cardano (ADA)
Cardano (ADA)