Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tiếp tục giữ nguyên, ghi nhận mua – bán ở mức 23.220 VND/USD – 23.530 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) được điều chỉnh tăng mạnh ở cả hai chiều, mua vào với giá 23.475,21 VND/EUR – bán ra 24.789,85 VND/EUR, tăng lần lượt 223,33 đồng và 235,84 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) bất ngờ tăng giá mạnh, giá mua – bán ghi nhận được ở mức 27.818,84 VND/GBP – 29.005,24 VND/GBP, tương ứng tăng 309,93 đồng và 323,16 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu tăng giá mạnh, mua vào với giá 3.407,29 VND/CNY – bán ra 3.553,14 VND/CNY,tăng 14,88 đồng và 15,52 đồng lần lượt ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) đồng thời tăng giá mạnh, giá mua vào là 171,29 VND/JPY tăng 3,09 đồng – bán ra 181,34 VND/JPY tăng 3,27 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) quay đầu tăng giá trở lại, ghi nhận giá mua vào là 15,53 VND/KRW và bán ra là 18,92 VND/KRW, tăng lần lượt 0,07 đồng và 0,07 đồng.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) mua vào – bán ra ở mức: 16.132,51 VND/AUD – 16.820,52 VND/AUD tương ứng tăng thêm 289,42 đồng và 301,77 đồng so với hôm qua..
Tỷ giá baht Thái (THB) vẫn tiếp đà tăng cao, mua vào ở mức 585,80 VND/THB – bán ra 675,90 VND/THB, tương ứng tăng thêm 1,66 đồng và 1,91 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 16.132,51 | 16.295,47 | 16.820,52 | 289,42 | 292,35 | 301,77 |
Đô la Canada | CAD | 17.838,77 | 18.018,96 | 18.599,54 | 155,00 | 156,56 | 161,61 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.182,46 | 24.426,72 | 25.213,77 | 291,48 | 294,42 | 303,91 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.407,29 | 3441,71 | 3.553,14 | 14,88 | 15,04 | 15,52 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.178,55 | 3.300,72 | – | 29,82 | 30,97 |
Euro | EUR | 23.475,21 | 23.712,34 | 24.789,85 | 223,33 | 225,60 | 235,84 |
Bảng Anh | GBP | 27.818,84 | 28.099,84 | 29.005,24 | 309,93 | 313,06 | 323,16 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.904,82 | 2.934,16 | 3.028,70 | 0,93 | 0,94 | 0,97 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 294,87 | 306,70 | – | 1,73 | 1,80 |
Yen Nhật | JPY | 171,29 | 173,02 | 181,34 | 3,09 | 3,12 | 3,27 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,53 | 17,25 | 18,92 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.170,32 | 79.226,22 | – | 124,17 | 129,16 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.212,57 | 5.326,98 | – | 17,55 | 17,94 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.408,77 | 2.511,38 | – | 54,57 | 56,90 |
Rúp Nga | RUB | – | 344,44 | 466,80 | – | 8,27 | 11,20 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.204,67 | 6.453,60 | – | 0,00 | 0,00 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.280,78 | 2.377,93 | – | 27,73 | 28,90 |
Đô la Singapore | SGD | 16.630,95 | 16.798,94 | 17.340,21 | 101,30 | 102,33 | 105,62 |
Baht Thái | THB | 585,80 | 650,89 | 675,90 | 1,66 | 1,84 | 1,91 |
Đô la Mỹ | USD | 23.220 | 23.250 | 23.530 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: Vietcombank.
