Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng thêm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào – bán ra ghi nhận được là 23.380 VND/USD – 23.690 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) được điều chỉnh tăng mạnh ở hai chiều giao dịch, giá mua vào ở mức 23.046,24 VND/EUR – giá bán ra là 24.336,57 VND/EUR, tăng lần lượt 129,63 đồng và 136,85 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào là 26.494,91 VND/GBP – bán ra là 27.624,52 VND/GBP, tương ứng tăng thêm 105,05 đồng và 109,49 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tăng giá nhẹ so với hôm qua, giá mua vào – bán ra ghi nhận ở mức 3.315,61 VND/CNY – 3.457,49 VND/CNY, tăng 0,86 đồng và 0,89 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ, ở chiều mua vào là 159,43 VND/JPY, tăng 0,21 đồng – giá bán ra là 168,78 VND/JPY tăng 0,22 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) cùng tăng nhẹ 0,01 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào – bán ra là 14,74 VND/KRW – 17,96 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tăng thêm 95,77 đồng và 99,84 đồng lần lượt ở mỗi chiều mua – bán, giá mua vào là 15.577,55 VND/AUD và giá bán ra là 16.241,70 VND/USD.
Tỷ giá baht Thái (THB) ở chiều mua vào là 572,28 VND/THB tăng 1,27 đồng – ở chiều bán ra là 660,30 VND/THB tăng 1,46 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.577,55 | 15.734,90 | 16.241,70 | 95,77 | 96,74 | 99,84 |
Đô la Canada | CAD | 17.582,50 | 17.760,11 | 18.332,13 | 92,65 | 93,60 | 96,58 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.741,02 | 23.980,83 | 24.753,22 | 260,64 | 263,28 | 271,72 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.315,61 | 3.349,10 | 3.457,49 | 0,86 | 0,87 | 0,89 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.122,20 | 3.242,16 | – | 17,08 | 17,73 |
Euro | EUR | 23.046,24 | 23.279,03 | 24.336,57 | 129,63 | 130,94 | 136,85 |
Bảng Anh | GBP | 26.494,91 | 26.762,54 | 27.624,52 | 105,05 | 106,11 | 109,49 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.923,96 | 2.953,49 | 3.048,62 | 2,52 | 2,54 | 2,62 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 294,76 | 306,59 | – | 0,44 | 0,47 |
Yen Nhật | JPY | 159,43 | 161,04 | 168,78 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,74 | 16,38 | 17,96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.120,05 | 79.173,00 | – | 89,35 | 92,82 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.182,88 | 5.296,57 | – | 5,56 | 5,67 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.310,68 | 2.409,08 | – | 4,74 | 4,94 |
Rúp Nga | RUB | – | 338,20 | 458,34 | – | 1,68 | 2,28 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.248,31 | 6.498,91 | – | 4,48 | 4,65 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.165,54 | 2.257,76 | – | 11,39 | 11,87 |
Đô la Singapore | SGD | 16.369,79 | 16.535,14 | 17.067,71 | 38,38 | 38,76 | 39,98 |
Baht Thái | THB | 572,28 | 635,87 | 660,30 | 1,27 | 1,41 | 1,46 |
Đô la Mỹ | USD | 23.380 | 23.410 | 23.690 | 20 | 20 | 20 |
Nguồn: Vietcombank.
