Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ 10 đồng ở mỗi chiều giao dịch, giá mua – bán ghi nhận ở mức 23.180 VND/USD – 23.490 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) ghi nhận tăng giá, mua vào ở mức 23.246,20 VND/EUR – bán ra 24.548,09 VND/EUR, tăng lần lượt 62,26 đồng và 65,74 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tăng giá trong sáng nay, đang được giao dịch ở mức 27.687,05 VND/GBP – 28.867,91 VND/GBP, tăng 59,62 đồng và 62,15 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu giảm giá, mua vào ở mức 3.391,22 VND/CNY – bán ra 3.536,39 VND/CNY, giảm tương ứng 1,97 đồng và 2,05 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) được VCB điều chỉnh tăng giá, mua vào với giá 170,89 VND/JPY tăng 0,59 đồng – bán ra với giá 180,91 VND/JPY tăng 0,62 đồng so với cuối tuần trước.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) vẫn tiếp tục giảm giá, chiều mua vào là 15,43 VND/KRW và chiều bán ra là 18,81 VND/KRW, cùng giảm 0,06 đồng tại cả hai chiều giao dịch.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) giảm nhẹ trong phiên sáng nay, mua vào – bán ra ở mức: 15.884,22 VND/AUD – 16.561,69 VND/AUD, giảm lần lượt 0,02 đồng và 0,02 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá baht Thái (THB) quay đầu giảm giá, ghi nhận ở chiều mua vào là 568,05 VND/THB – bán ra 655,42 VND/THB, giảm lần lượt 0,54 đồng và 0,62 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay 1/8
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.884,22 | 16.044,67 | 16.561,69 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
Đô la Canada | CAD | 17.770,69 | 17.950,19 | 18.528,61 | 33,93 | 34,27 | 35,37 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.917,77 | 24.159,37 | 24.937,87 | 57,90 | 58,49 | 60,35 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.391,22 | 3425,48 | 3.536,39 | -1,97 | -1,98 | -2,05 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.146,23 | 3.267,17 | – | 8,24 | 8,56 |
Euro | EUR | 23.246,20 | 23.481,02 | 24.548,09 | 62,26 | 62,90 | 65,74 |
Bảng Anh | GBP | 27.687,05 | 27.966,72 | 28.867,91 | 59,62 | 60,22 | 62,15 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2898,88 | 2928,17 | 3022,52 | 1,31 | 1,33 | 1,37 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 293,48 | 305,25 | – | -0,07 | -0,08 |
Yen Nhật | JPY | 170,89 | 172,61 | 180,91 | 0,59 | 0,59 | 0,62 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,43 | 17,15 | 18,81 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 75.891,24 | 78.936,17 | – | -16,96 | -17,69 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.193,12 | 5.307,12 | – | 2,22 | 2,27 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.364,80 | 2.465,54 | – | 13,22 | 13,78 |
Rúp Nga | RUB | – | 339,53 | 460,15 | – | 8,19 | 11,09 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6199,33 | 6448,06 | – | 2,66 | 2,76 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2251,32 | 2347,23 | – | 9,26 | 9,65 |
Đô la Singapore | SGD | 16.479,84 | 16.646,31 | 17.182,71 | 1,09 | 1,11 | 1,13 |
Baht Thái | THB | 568,05 | 631,16 | 655,42 | -0,54 | -0,60 | -0,62 |
Đô la Mỹ | USD | 23.180 | 23.210 | 23.490 | 10 | 10 | 10 |
Nguồn: Vietcombank.
