Tỷ giá đô la Mỹ (USD) vượt ngưỡng 24.000 VND ở chiều bán ra, giá mua – bán ghi nhận được là 23.700 VND/USD – 24.010 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu giảm giá nhẹ so với hôm qua, giá mua vào là 22.796,83 VND/EUR giảm 3,56 đồng – chiều bán ra là 24.072,65 VND/EUR giảm 3,83 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) được điều chỉnh giảm nhẹ, theo đó giá mua vào – bán ra được niêm yết ở mức 25.901,69 VND/GBP – 27.005,39 VND/GBP. Theo đó giảm nhẹ 12,28 đồng và 12,88 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tiếp tục tăng giá phục hồi trở lại. Ghi nhận ở chiều mua vào là 3.294,49 VND/CNY – ở chiều bán ra là 3.435,39 VND/CNY, tăng thêm 15,32 đồng và 15,96 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tiếp tục tăng thêm 0,37 đồng và 0,39 đồng so với hôm qua, giá mua – bán yen Nhật Là 160,65 VND/JPY – 170,07 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 14,41 VND/KRW tăng 0,03 đồng – ở chiều bán ra là 17,55 VND/KRW, tăng 0,04 đồng so với trước.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào là 15.070,75 VND/AUD và ở chiều bán ra là 15.712,93 VND/AUD, tương ứng giảm 21,16 đồng và 22,11 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá baht Thái (THB) được điều chỉnh tăng thêm 3,13 – 3,61 đồng, theo đó giá mua vào là 557,52 VND/THB và giá bán ra là 643,25 VND/THB.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay 1/10
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.070,75 | 15.222,98 | 15.712,93 | -21,16 | -21,37 | -22,11 |
Đô la Canada | CAD | 16.976,25 | 17.147,73 | 17.699,63 | 7,42 | 7,49 | 7,68 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.800,45 | 24.040,86 | 24.814,62 | -38,13 | -38,52 | -39,82 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.294,49 | 3.327,77 | 3.435,39 | 15,32 | 15,48 | 15,96 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.088,89 | 3.207,50 | – | -0,23 | -0,25 |
Euro | EUR | 22.796,83 | 23.027,10 | 24.072,65 | -3,56 | -3,60 | -3,83 |
Bảng Anh | GBP | 25.901,69 | 26.163,32 | 27.005,39 | -12,28 | -12,41 | -12,88 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.963,53 | 2.993,47 | 3.089,81 | 5,00 | 5,06 | 5,21 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 291,70 | 303,39 | – | 0,04 | 0,04 |
Yen Nhật | JPY | 160,65 | 162,27 | 170,07 | 0,37 | 0,37 | 0,39 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,41 | 16,01 | 17,55 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.831,49 | 79.911,16 | – | 128,86 | 133,80 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.094,68 | 5.206,32 | – | 9,09 | 9,27 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.185,33 | 2.278,34 | – | 0,73 | 0,75 |
Rúp Nga | RUB | – | 363,53 | 492,65 | – | -6,19 | -8,40 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.333,79 | 6.587,67 | – | 10,62 | 11,03 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.093,67 | 2.182,78 | – | 0,72 | 0,74 |
Đô la Singapore | SGD | 16.244,81 | 16.408,89 | 16.937,02 | 35,17 | 35,52 | 36,62 |
Baht Thái | THB | 557,52 | 619,47 | 643,25 | 3,13 | 3,48 | 3,61 |
Đô la Mỹ | USD | 23.700 | 23.730 | 24.010 | 40 | 40 | 40 |
Nguồn: Vietcombank.
