Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ thêm 5 đồng ở mỗi chiều giao dịch, giá mua – bán tương ứng là 23.565 VND/USD – 23.875 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu tăng giá nhẹ, ở chiều mua vào là 22.307,03 VND/EUR tăng 41,69 đồng – ở chiều bán ra là 23.555,67 VND/EUR tăng 44,02 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) có giá mua vào – bán ra lần lượt là 24.922,55 VND/GBP – 25.984,77 VND/GBP, tăng nhẹ thêm 28,38 đồng và 29,57 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) vẫn tiếp tục giảm sâu xuống mức 3.248,61 VND/CNY (mua vào) – 3.387,58 VND/CNY (bán ra), giảm lần lượt 10,42 đồng và 10,87 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng nhẹ thêm 0,1 đồng ở cả hai chiều giao dịch, được VCB mua – bán ở mức 159,98 VND/JPY – 169,36 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng thêm lần lượt 0,08 đồng và 0,09 đồng ở mỗi chiều, ghi nhận giá mua vào là 14,43 VND/KRW – giá bán ra là 17,58 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào là 15.034,01 VND/AUD và ở chiều bán ra là 15.674,77 VND/AUD, tăng lần lượt 44,79 đồng và 46,69 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá baht Thái (THB) tiếp tục giảm nhẹ ở hai chiều mua – bán, giá giao dịch tương ứng là 553,34 VND/THB và 638,44 VND/THB, giảm lần lượt 0,18 đồng và 0,20 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.034,01 | 15.185,86 | 15.674,77 | 44,79 | 45,23 | 46,69 |
Đô la Canada | CAD | 16.939,50 | 17.110,61 | 17.661,48 | 55,50 | 56,07 | 57,86 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.388,16 | 23.624,40 | 24.384,99 | 61,54 | 62,16 | 64,16 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.248,61 | 3.281,42 | 3.387,58 | -10,42 | -10,53 | -10,87 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.022,23 | 3.138,31 | – | 5,72 | 5,94 |
Euro | EUR | 22.307,03 | 22.532,36 | 23.555,67 | 41,69 | 42,12 | 44,02 |
Bảng Anh | GBP | 24.922,55 | 25.174,29 | 25.984,77 | 28,38 | 28,66 | 29,57 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.946,80 | 2.976,56 | 3.072,39 | 0,59 | 0,59 | 0,60 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 290,78 | 302,43 | – | 0,83 | 0,86 |
Yen Nhật | JPY | 159,98 | 161,60 | 169,36 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,43 | 16,03 | 17,58 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.199,82 | 79.254,93 | – | -131,39 | -136,68 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.095,53 | 5.207,24 | – | -3,35 | -3,42 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.166,62 | 2.258,86 | – | 7,68 | 8,01 |
Rúp Nga | RUB | – | 353,41 | 478,96 | – | -5,15 | -6,97 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.294,59 | 6.546,96 | – | 1,33 | 1,38 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.062,43 | 2.150,23 | – | 5,63 | 5,87 |
Đô la Singapore | SGD | 16.120,21 | 16.283,04 | 16.807,27 | 3,40 | 3,43 | 3,54 |
Baht Thái | THB | 553,34 | 614,82 | 638,44 | -0,18 | -0,20 | -0,20 |
Đô la Mỹ | USD | 23.565 | 23.595 | 23.875 | 5 | 5 | 5 |
Nguồn: Vietcombank.
