Tỷ giá đô la Úc (AUD) tiếp tục giảm giá mua vào và bán ra tại cả 8 ngân hàng đang khảo sát.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.405 VND/AUD. Đồng thời cũng tại ngân hàng này có giá bán ra đô la Úc ở mức thấp nhất là 16.778 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.221,41 | 16.385,26 | 16.913,46 | -57,97 | -58,56 | -45,81 |
Agribank | 16.289 | 16.354 | 16.935 | -51 | -52 | -52 |
Vietinbank | 16.378 | 16.478 | 17.028 | -69 | -69 | -69 |
BIDV | 16.265 | 16.363 | 16.908 | -56 | -56 | -58 |
Techcombank | 16.094 | 16.361 | 16.971 | -74 | -74 | -84 |
NCB | 16.287 | 16.387 | 17.001 | -49 | -49 | -49 |
Eximbank | 16.405 | 16.454 | 16.778 | -87 | -87 | -89 |
Sacombank | 16.308 | 16.408 | 17.013 | -91 | -91 | -100 |
