Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng cũng đều đồng loạt tăng giá.
Trong đó, Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.332 VND/AUD, tăng 118 đồng. Và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.703 VND/AUD, tăng 120 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 16.060,13 | 16.745,28 | 56,91 | 59,30 |
Agribank | 16.111,00 | 16.754,00 | 43,00 | 43,00 |
Techcombank | 16.306,00 | 17.003,00 | 140,00 | 187,00 |
Vietinbank | 16.161,00 | 16.800,00 | 101,00 | 105,00 |
BIDV | 16.081,00 | 16.965,00 | 175,00 | 181,00 |
NCB | 16.093,00 | 16.806,00 | 23,00 | 26,00 |
Eximbank | 16.332,00 | 16.703,00 | 118,00 | 120,00 |
Sacombank | 16.252,00 | 16.958,00 | 131,00 | 120,00 |
