Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước tăng giá nhẹ ở một số ngân hàng.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.158 VND/AUD. Đồng thời cũng tại ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.525 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.892,60 | 16.053,14 | 16.570,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agribank | 15.931 | 15.995 | 16.572 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 16.005 | 15.998 | 16.698 | 0 | -107 | 43 |
BIDV | 15.950 | 16.046 | 16.579 | 34 | 34 | 26 |
Techcombank | 15.774 | 16.039 | 16.656 | 44 | 44 | 48 |
NCB | 15.926 | 16.026 | 16.638 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 16.158 | 16.206 | 16.525 | 80 | 80 | 82 |
Sacombank | 16.070 | 16.170 | 16.775 | 78 | 78 | 75 |
