Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng giá ở cả hai chiều giao dịch.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.078 VND/AUD. Đồng thời cũng tại ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.443 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.892,60 | 16.053,14 | 16.570,65 | 168,21 | 169,92 | 175,38 |
Agribank | 15.931 | 15.995 | 16.572 | 165 | 166 | 169 |
Vietinbank | 16.005 | 16.105 | 16.655 | 24 | 24 | 24 |
BIDV | 15.916 | 16.012 | 16.553 | 86 | 87 | 97 |
Techcombank | 15.730 | 15.995 | 16.608 | 50 | 50 | 53 |
NCB | 15.926 | 16.026 | 16.638 | 166 | 166 | 167 |
Eximbank | 16.078 | 16.126 | 16.443 | 95 | 95 | 96 |
Sacombank | 15.992 | 16.092 | 16.700 | 180 | 180 | 182 |
