Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng trong phiên sáng nay ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.313 VND/AUD. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.684 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.084,49 | 16.246,96 | 16.770,72 | 83,67 | 84,51 | 87,23 |
Agribank | 16.081 | 16.146 | 16.724 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 16.194 | 16.047 | 16.747 | 0 | -247 | -97 |
BIDV | 16.139 | 16.237 | 16.778 | 63 | 64 | 62 |
Techcombank | 15.826 | 16.091 | 16.709 | -111 | -112 | -108 |
NCB | 16.167 | 16.267 | 16.894 | 105 | 105 | 95 |
Eximbank | 16.313 | 16.362 | 16.684 | 78 | 78 | 79 |
Sacombank | 16.206 | 16.306 | 16.915 | 88 | 88 | 91 |
