Khảo sát tỷ giá đô la Úc vào cuối tuần đồng loạt giảm giá so với ghi nhận hôm thứ hai tại 8 ngân hàng trong nước.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.110 VND/AUD, giảm 33 đồng. Bên cạnh đó Eximbank cũng bán đô la Úc với giá thấp nhất trong các ngân hàng là 15.486 VND/AUD, giảm 80 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 14.917 | 15.552 | -24 | -25 |
Agribank | 14.948 | 15.593 | -48 | -49 |
Vietinbank | 15.105 | 15.609 | -23 | -169 |
BIDV | 14.970 | 15.555 | -31 | -32 |
Techcombank | 14.688 | 15.576 | -168 | -167 |
NCB | 14.800 | 15.668 | -111 | -54 |
Eximbank | 15.110 | 15.486 | -33 | -80 |
Sacombank | 15.022 | 15.780 | -48 | -48 |
