Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 7/8/2022 tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng đều đồng loạt giảm giá.
Trong đó, Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.051 VND/AUD, giảm 67 đồng. Và tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.428 VND/AUD, giảm 69 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 15.836,25 | 16.511,62 | -47,97 | -50,07 |
Agribank | 15.925,00 | 16.567,00 | -29,00 | -30,00 |
Techcombank | 16.048,00 | 16.562,00 | -32,00 | -168,00 |
Vietinbank | 15.934,00 | 16.567,00 | -40,00 | -38,00 |
BIDV | 15.639,00 | 16.521,00 | -167,00 | -163,00 |
NCB | 15.918,00 | 16.661,00 | -18,00 | -12,00 |
Eximbank | 16.051,00 | 16.428,00 | -67,00 | -69,00 |
Sacombank | 15.959,00 | 16.717,00 | -81,00 | -81,00 |
