Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 4/10: Ngân hàng đồng loạt tăng giá mạnh

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 4/10/2022 cùng đồng loạt tăng giá mạnh tại cả 8 ngân hàng được khảo sát.

Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất hôm nay ở mức 15.291 VND/AUD. Đồng thời nhà băng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 15.705 VND/AUD.

Ngân hàng Tỷ giá AUD hôm nay Thay đổi so với hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 15.134,60 15.287,47 15.779,48 194,09 196,05 202,34
Agribank 15.173 15.234 15.822 177 178 180
Vietinbank 15.248 15.348 15.898 120 120 120
BIDV 15.152 15.244 15.744 151 152 157
Techcombank 14.979 15.241 15.871 123 123 128
NCB 15.178 15.278 15.934 267 267 212
Eximbank 15.291 15.337 15.705 148 149 139
Sacombank 15.232 15.332 15.994 162 162

166

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận