Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 3/7/2022 của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều mua – bán, các ngân hàng đều đồng loạt giảm giá.
Trong đó, Agribank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.680 VND/AUD, giảm 60 đồng. Và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.019 VND/AUD, giảm 222 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 15.459,54 | 16.105,12 | -241,07 | -265,24 |
Agribank | 15.680,00 | 16.318,00 | -60,00 | -60,00 |
Techcombank | 15.755,00 | 16.282,00 | -103,00 | -226,00 |
Vietinbank | 15.501,00 | 16.121,00 | -231,00 | -232,00 |
BIDV | 15.348,00 | 16.240,00 | -228,00 | -211,00 |
NCB | 15.486,00 | 16.236,00 | -237,00 | -195,00 |
Eximbank | 15.664,00 | 16.019,00 | -216,00 | -222,00 |
Sacombank | 15.556,00 | 16.267,00 | -212,00 | -207,00 |
