Khảo sát tỷ giá đô la Úc (AUD) trong tuần qua có thể thấy giá mua – bán của đồng ngoại tệ này có xu hướng tăng vào cuối tuần.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.093 VND/AUD, tăng 162 đồng. Đồng thời cũng tại ngân hàng này đang bán đô la Úc với giá thấp nhất là 16.478 VND/AUD, tăng 173 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 15.883,90 | 16.561,26 | 135,54 | 141,30 |
Agribank | 15.939 | 16.582 | 142 | 145 |
Vietinbank | 16.067 | 16.539 | 129 | 54 |
Techcombank | 15.924 | 16.571 | 98 | 121 |
BIDV | 15.612 | 16.497 | 50 | 49 |
NCB | 15.775 | 16.512 | 60 | 53 |
Eximbank | 16.093 | 16.478 | 162 | 173 |
Sacombank | 16.015 | 16.769 | 179 | 177 |
