Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay ghi nhận tăng giá mạnh ở cả hai chiều giao dịch.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất ở mức 16.100 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.478 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.911,48 | 16.072,21 | 16.590,07 | 83,01 | 83,86 | 86,53 |
Agribank | 15.984 | 16.048 | 16.627 | 103 | 103 | 104 |
Vietinbank | 16.068 | 16.168 | 16.718 | 139 | 139 | 139 |
BIDV | 15.946 | 16.042 | 16.580 | 125 | 125 | 137 |
Techcombank | 15.803 | 16.069 | 16.687 | 152 | 153 | 155 |
NCB | 15.976 | 16.076 | 16.712 | 100 | 100 | 98 |
Eximbank | 16.100 | 16.148 | 16.478 | 132 | 132 | 135 |
Sacombank | 16.018 | 16.118 | 16.775 | 136 | 136 | 137 |
