Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá đô la Úc. Trong khi đó ở chiều bán ra có 1 ngân hàng giữ nguyên giá, 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng điều chỉnh giảm giá bán.
Eximbank đang có giá mua đô la Úc cao nhất hôm nay ghi nhận ở mức 15.901 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng đang bán ra đô la Úc ở mức thấp nhất là 16.263 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.730,08 | 15.888,97 | 16.401,10 | -183,41 | -185,26 | -191,23 |
Agribank | 15.780 | 15.843 | 16.419 | -174 | -175 | -176 |
Vietinbank | 15.867 | 15.967 | 16.517 | -221 | 169 | 19 |
BIDV | 15.766 | 15.861 | 16.386 | -127 | -128 | -135 |
Techcombank | 15.588 | 15.853 | 16.466 | 4 | 4 | 0 |
NCB | 15.790 | 15.890 | 16.492 | -155 | -155 | -158 |
Eximbank | 15.901 | 15.949 | 16.263 | -143 | -143 | -166 |
Sacombank | 15.809 | 15.909 | 16.527 | -157 | -157 | -145 |
