Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 2/8/2022 tại các ngân hàng phần lớn giảm giá chiều mua vào. Cụ thể:
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với ghi nhận trước đó. Trong khi đó ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất ở mức 16.118 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng đang có giá bán ra thấp nhất là 16.497 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.884,22 | 16.044,67 | 16.561,69 | -0,02 | -0,01 | -0,02 |
Agribank | 15.954 | 16.018 | 16.597 | -39 | -39 | -39 |
Vietinbank | 16.080 | 16.180 | 16.730 | -10 | 178 | 28 |
BIDV | 15.974 | 16.071 | 16.605 | -49 | -49 | -51 |
Techcombank | 15.806 | 16.071 | 16.684 | 25 | 24 | 20 |
NCB | 15.936 | 16.036 | 16.673 | -40 | -40 | -39 |
Eximbank | 16.118 | 16.166 | 16.497 | -32 | -32 | -33 |
Sacombank | 16.040 | 16.140 | 16.798 | 31 | -245 | 34 |
