Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay ở chiều mua vào và bán ra cùng có 3 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng điều chỉnh tăng giá.
EximBank có giá mua đô la Úc cao nhất trong các ngân hàng, ghi nhận ở mức 15.797 VND/AUD. Đồng thời tại ngân hàng này cũng đang bán ra với giá thấp nhất là 16.167 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.545,62 | 15.702,65 | 16.208,52 | 15,99 | 16,16 | 16,67 |
Agribank | 15.608 | 15.671 | 16.247 | -2 | -2 | -1 |
Vietinbank | 15.759 | 15.859 | 16.409 | 56 | 56 | 56 |
BIDV | 15.599 | 15.694 | 16.214 | -12 | -11 | -10 |
Techcombank | 15.476 | 15.741 | 16.359 | 40 | 41 | 41 |
NCB | 15.588 | 15.688 | 16.324 | -14 | -14 | -28 |
Eximbank | 15.797 | 15.844 | 16.167 | 47 | 47 | 54 |
Sacombank | 15.700 | 15.800 | 16.458 | 47 | 47 | 47 |
