Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 16/10 tăng giảm không đồng nhất tại 8 ngân hàng thương mại trong nước. Ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng điều chỉnh giảm giá. Ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với phiên giao dịch sáng thứ Hai.
Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 14.976 VND/AUD, tăng 55 đồng. Trong khi Eximbank bán đô la Úc với giá thấp nhất trong các ngân hàng là Techcombank VND/AUD, giảm 231 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 14.811 | 15.442 | 8 | 8 |
Agribank | 14.869 | 15.510 | 6 | 3 |
Vietinbank | 15.027 | 15.350 | 82 | -245 |
BIDV | 14.904 | 15.487 | 28 | 28 |
Techcombank | 14.427 | 15.326 | -245 | -231 |
NCB | 14.608 | 15.364 | -245 | -243 |
Eximbank | 14.965 | 15.368 | -51 | -23 |
Sacombank | 14.976 | 15.747 | 55 | 67 |
